当前位置:首页 > 教育培训
河南省2013年11月份第十三期公路水运工程试验检测人员继续教育学时公布
来源:河南交通教育网 点击次数:5741次 发布日期:2013-12-13
一班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座号 | 姓名 | 学时 | 座号 | 姓名 | 学时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1 | 张道晴 | 24 | 1-55 | 郭育林 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 | 刘晓萌 | 24 | 1-56 | 王恩成 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-3 | 李华 | 24 | 1-58 | 高贵朋 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-4 | 付华琳 | 24 | 1-59 | 李雪梅 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-5 | 肖政委 | 24 | 1-60 | 李翠翠 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-6 | 龙良玉 | 24 | 1-61 | 马艳霞 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-7 | 申攀攀 | 24 | 1-64 | 李旭 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-8 | 介世俊 | 24 | 1-65 | 乔跃辉 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-9 | 冯文启 | 24 | 1-66 | 刘壮志 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-10 | 代红艳 | 24 | 1-67 | 耿社强 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-11 | 杨改丽 | 24 | 1-69 | 赵文胜 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-12 | 孙伟 | 24 | 1-70 | 高莲荣 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-13 | 刘书才 | 24 | 1-72 | 王鹏 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-14 | 蒋建霞 | 24 | 1-73 | 马中健 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-15 | 郑渝春 | 24 | 1-74 | 杨俊丽 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-16 | 王延森 | 24 | 1-75 | 李然 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-18 | 陈化木 | 24 | 1-76 | 王兵 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-19 | 张玉霞 | 24 | 1-77 | 刘昭 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-20 | 洪克山 | 24 | 1-78 | 郭利 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-21 | 汪富军 | 24 | 1-79 | 王子东 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-22 | 张文 | 24 | 1-80 | 代月娥 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-23 | 宫淑娟 | 24 | 1-81 | 贾东莉 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-24 | 贾洋 | 24 | 1-82 | 陈利桃 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-25 | 胡秋霞 | 24 | 1-83 | 史伟 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-26 | 荣俭俭 | 24 | 1-84 | 陈学芳 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-27 | 苏峰 | 24 | 1-85 | 王少卿 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-28 | 周振武 | 24 | 1-86 | 乐艺 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-29 | 李莲花 | 24 | 1-88 | 张宏俊 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-31 | 吴欢欢 | 24 | 1-89 | 厉婷婷 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-32 | 田育民 | 24 | 1-90 | 王平 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-33 | 包凯 | 24 | 1-91 | 焦艳霞 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-34 | 赵利 | 24 | 1-92 | 赵阳 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-35 | 闫银萍 | 24 | 1-93 | 孙强 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-36 | 李太平 | 24 | 1-94 | 蔡怀艳 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-37 | 崔江 | 24 | 1-96 | 刘丹 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-38 | 姚欣荣 | 24 | 1-97 | 崔超 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-39 | 党晨阳 | 24 | 1-98 | 石国良 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-40 | 高银岭 | 24 | 1-99 | 杨应坤 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-41 | 甄洁 | 24 | 1-100 | 王志利 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-42 | 孔令晨 | 24 | 1-101 | 侯明 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-43 | 吕魏云 | 24 | 1-102 | 张军 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-44 | 郭念党 | 24 | 1-103 | 马新杰 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-45 | 刘鑫 | 24 | 1-104 | 李春明 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-46 | 张仪文 | 24 | 1-106 | 安昌伟 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-48 | 郭晓燕 | 24 | 1-107 | 时延明 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-49 | 张光海 | 24 | 1-108 | 吕和义 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-50 | 胡少瑞 | 24 | 1-109 | 陈静 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-51 | 王军 | 24 | 1-110 | 李昀锦 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-52 | 孙娜 | 24 | 1-111 | 袁超 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-53 | 张明伟 | 24 | 1-112 | 牛菲 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-54 | 王振峰 | 24 | 1-113 | 孟晓朋 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-114 | 刘国锋 | 24 | 1-175 | 侯丽英 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-115 | 刘辉 | 24 | 1-176 | 刘笛尔 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-116 | 黄刚 | 24 | 1-177 | 娄淑景 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-117 | 程文娟 | 24 | 1-178 | 尹炫入 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-118 | 王有志 | 24 | 1-180 | 谢军伟 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-119 | 韩秋红 | 24 | 1-181 | 李文龙 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-120 | 杜小娜 | 24 | 1-182 | 刘广华 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-121 | 李伟 | 24 | 1-183 | 张俊 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-122 | 高春燕 | 24 | 1-184 | 周凡 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-123 | 周河全 | 24 | 1-185 | 谢静 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-124 | 李雯雯 | 24 | 1-186 | 杨世平 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-125 | 李俊 | 24 | 1-187 | 张文博 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-126 | 洪磊 | 24 | 1-188 | 闫理辉 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-127 | 宋阳 | 24 | 1-189 | 郑忠华 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-128 | 王晓嘎 | 24 | 1-191 | 黄香社 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-129 | 轩杰 | 24 | 1-192 | 刘彦鹏 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-130 | 饶建刚 | 24 | 1-193 | 王海鹤 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-131 | 刘黎珍 | 24 | 1-194 | 张静 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-132 | 符德 | 24 | 1-196 | 张璟 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-133 | 随辉 | 24 | 1-197 | 韩耀华 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-135 | 阮梦翔 | 24 | 1-198 | 杨金枝 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-136 | 张德印 | 24 | 1-199 | 孙仲垚 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-137 | 杨世亮 | 24 | 1-200 | 温帅 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-138 | 李大俊 | 24 | 1-201 | 陈玉环 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-141 | 乔继保 | 24 | 1-202 | 刘伟杰 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-142 | 罗强 | 24 | 1-203 | 许春丽 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-143 | 蒋俊洁 | 24 | 1-204 | 杨超 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-145 | 宋伟涛 | 24 | 1-205 | 李慧慧 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-146 | 李静 | 24 | 1-208 | 尤亚玲 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-147 | 刘丹 | 24 | 1-209 | 吴方方 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-148 | 刘锦华 | 24 | 1-210 | 任丛丽 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-149 | 刘军 | 24 | 1-211 | 刘瑞芳 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-152 | 杨嘉琦 | 24 | 1-212 | 刁连江 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-154 | 和娟娟 | 24 | 1-213 | 郭晓丹 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-155 | 王琼蓉 | 24 | 1-214 | 周清清 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-156 | 马永来 | 24 | 1-215 | 徐戟峰 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-157 | 陈磊 | 24 | 1-216 | 王素婷 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-158 | 李娜 | 24 | 1-217 | 曹春燕 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-159 | 王弘历 | 24 | 1-218 | 李格 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-160 | 张小娟 | 24 | 1-219 | 段龙 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-161 | 张慧强 | 24 | 1-220 | 李胜 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-163 | 付乐 | 24 | 1-221 | 郝铭明 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-165 | 魏坤 | 24 | 1-222 | 王东方 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-166 | 苏艳丽 | 24 | 1-223 | 卜向远 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-167 | 苏东方 | 24 | 1-224 | 卫怀娟 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-168 | 康创 | 24 | 1-225 | 王晓静 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-169 | 金颖 | 24 | 1-226 | 王艳丽 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-170 | 冯伟 | 24 | 1-227 | 王震 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-171 | 王芳 | 24 | 1-228 | 李世全 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-173 | 张伟 | 24 | 1-229 | 李瑞栓 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-174 | 曾凡玲 | 24 | 1-230 | 岳冬美 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-231 | 马增梅 | 24 | 1-256 | 李志红 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-232 | 王韬 | 24 | 1-257 | 王莉立 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-233 | 田甜 | 24 | 1-258 | 梁秋霞 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-234 | 王伟 | 24 | 1-260 | 刘密柱 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-235 | 王鑫 | 24 | 1-261 | 闫芹芹 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-236 | 赵鸿宇 | 24 | 1-262 | 齐铁牛 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-237 | 李茹 | 24 | 1-263 | 牛雅敏 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-238 | 王丽乐 | 24 | 1-264 | 卫铁梅 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-239 | 吴德华 | 24 | 1-265 | 赵红周 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-241 | 范兵 | 24 | 1-267 | 陈继锋 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-242 | 潘立新 | 24 | 1-268 | 于盼盼 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-243 | 袁烨 | 24 | 1-269 | 刘俊杰 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-244 | 孙改利 | 24 | 1-270 | 王明香 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-245 | 王光明 | 24 | 1-271 | 刘占杰 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-246 | 刘灿 | 24 | 1-272 | 李俊霞 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-247 | 张敬爱 | 24 | 1-273 | 王国辉 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-248 | 王永顺 | 24 | 1-274 | 田甜 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-249 | 李莹 | 24 | 1-275 | 王统宁 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-250 | 贾鸿浩 | 24 | 1-276 | 余飞 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-251 | 张雯 | 24 | 1-277 | 杨在喜 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-252 | 何静 | 24 | 1-278 | 齐清华 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-253 | 孔垂云 | 24 | 1-279 | 吴志魁 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-254 | 陈敬涛 | 24 | 1-280 | 任俊逸 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-255 | 杨丹丹 | 24 | 1-282 | 刘虹 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-293 | 刘文静 | 24 | 1-297 | 王毅轩 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-294 | 苏萌 | 24 | 1-298 | 周占锋 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-295 | 李林革 | 24 | 1-299 | 常静静 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-296 | 李洪波 | 24 | 1-300 | 吴迪 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二班 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1 | 张治国 | 24 | 2-48 | 焦潞琼 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-2 | 周富春 | 24 | 2-49 | 李志勇 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 | 焦艳芳 | 24 | 2-50 | 苗晓霞 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-4 | 柳若瀛 | 24 | 2-51 | 李亚利 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-5 | 宋俊生 | 24 | 2-53 | 校新霞 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-6 | 南佳碧 | 24 | 2-54 | 代斌 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-7 | 宋延涛 | 24 | 2-55 | 张丽梅 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-8 | 张红伟 | 24 | 2-56 | 詹杰 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-9 | 常晓莉 | 24 | 2-57 | 焦嫩桃 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-10 | 刘彩霞 | 24 | 2-58 | 柯轲 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-11 | 李杨 | 24 | 2-59 | 李彬 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-13 | 周汉三 | 24 | 2-60 | 宋秋芬 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-14 | 赵竞 | 24 | 2-61 | 司景钊 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-15 | 尚小静 | 24 | 2-62 | 宋攀攀 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-16 | 李恒 | 24 | 2-65 | 刘克启 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-17 | 孙照新 | 24 | 2-66 | 严云飞 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-18 | 李鹏辉 | 24 | 2-67 | 陈胜立 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-19 | 李爱香 | 24 | 2-68 | 李效胜 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-20 | 朱家鑫 | 24 | 2-69 | 吕董岭 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-21 | 娄素敏 | 24 | 2-70 | 宋金耀 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-23 | 赵晓辉 | 24 | 2-71 | 刘雨 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-25 | 于晓鹏 | 24 | 2-72 | 左刘梅 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-26 | 朱昌奎 | 24 | 2-73 | 王强 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-27 | 王春玲 | 24 | 2-75 | 梅富贵 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-28 | 牛建伟 | 24 | 2-76 | 谷莹莹 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-30 | 曹卫东 | 24 | 2-77 | 吕杰 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-32 | 张广敏 | 24 | 2-78 | 毛景亚 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-33 | 周向鸽 | 24 | 2-79 | 张素芝 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-34 | 王思凡 | 24 | 2-80 | 赵东民 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-35 | 张云翔 | 24 | 2-81 | 魏秋环 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-36 | 刘海江 | 24 | 2-82 | 韩新光 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-37 | 王光辉 | 24 | 2-83 | 赵飞 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-38 | 庞慧玲 | 24 | 2-84 | 杨艳辉 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-39 | 武智晓 | 24 | 2-85 | 李迎春 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-40 | 李海宝 | 24 | 2-86 | 韩合轩 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-41 | 牛智勇 | 24 | 2-88 | 褚兴旺 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-42 | 张玉玲 | 24 | 2-90 | 宫国庆 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-43 | 闫谋权 | 24 | 2-91 | 王玉霞 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-44 | 任光伟 | 24 | 2-92 | 李季 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-45 | 刘娅 | 24 | 2-94 | 张永强 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-46 | 王婷婷 | 24 | 2-95 | 陈丽华 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-47 | 吴飞杰 | 24 | 2-96 | 李娟 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-97 | 赵江萍 | 24 | 2-151 | 毛礼鸿 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-98 | 翟亚楠 | 24 | 2-153 | 常亮 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-100 | 黄瑜 | 24 | 2-154 | 李明珠 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-102 | 周雪勤 | 24 | 2-155 | 杨峰 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-103 | 葛广 | 24 | 2-156 | 李芳 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-104 | 朱江慧 | 24 | 2-156 | 李芳 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-106 | 田耀宗 | 24 | 2-157 | 刘英培 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-107 | 郑瑜 | 24 | 2-158 | 陈乃虹 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-108 | 尹帅 | 24 | 2-159 | 吴慧敏 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-109 | 徐亚东 | 24 | 2-160 | 路晓静 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-110 | 王景伟 | 24 | 2-161 | 于平屹 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-111 | 李 洁 | 24 | 2-162 | 狄玉凤 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-112 | 武雪琦 | 24 | 2-164 | 余勇 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-113 | 王建辉 | 24 | 2-165 | 陈亚丹 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-114 | 孙修标 | 24 | 2-166 | 崔风娟 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-115 | 徐凤 | 24 | 2-168 | 胡小才 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-117 | 刘清东 | 24 | 2-169 | 吴铭轩 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-118 | 张志华 | 24 | 2-170 | 翟晓锋 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-119 | 介艳玲 | 24 | 2-171 | 王治宾 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-120 | 魏俊超 | 24 | 2-172 | 陈中杰 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-121 | 朱晓军 | 24 | 2-173 | 熊本操 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-122 | 邵建丽 | 24 | 2-174 | 布广全 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-128 | 张向波 | 24 | 2-175 | 侯福仁 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-130 | 刘秋芳 | 24 | 2-176 | 曹保琴 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-131 | 韩柯 | 24 | 2-177 | 张红艳 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-132 | 文松涛 | 24 | 2-178 | 牛文献 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-133 | 刘伟 | 24 | 2-179 | 薄幕长 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-134 | 曹亚恒 | 24 | 2-180 | 崔桂英 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-135 | 朱华超 | 24 | 2-181 | 许朝栋 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-136 | 陈瑞娟 | 24 | 2-182 | 马明 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-138 | 申开峰 | 24 | 2-183 | 范占奎 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-139 | 刘景丽 | 24 | 2-184 | 余艳 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-140 | 杨丰恒 | 24 | 2-185 | 孙素娟 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-142 | 薛飞 | 24 | 2-186 | 马超 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-143 | 杨义龙 | 24 | 2-187 | 赵小兵 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-144 | 唐会超 | 24 | 2-188 | 曾武 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-145 | 高建涛 | 24 | 2-189 | 兰日娥 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-146 | 任慧娟 | 24 | 2-191 | 王会云 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-147 | 蔡洁 | 24 | 2-192 | 尚照昆 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-148 | 崔艳玲 | 24 | 2-193 | 张科举 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-149 | 陈雅美 | 24 | 2-194 | 穆晓莉 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-150 | 申丹丹 | 24 | 2-195 | 王艳宾 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-196 | 郭新东 | 24 | 2-229 | 陈小燕 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-198 | 徐欢 | 24 | 2-230 | 吴莹 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-199 | 张碧珠 | 24 | 2-232 | 贺军辉 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-200 | 袁建林 | 24 | 2-233 | 杨雪娟 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-201 | 张红艳 | 24 | 2-234 | 宗荣业 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-203 | 司永强 | 24 | 2-235 | 吕厚磊 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-204 | 赵勇慧 | 24 | 2-236 | 赵继亮 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-205 | 刘恒志 | 24 | 2-237 | 李泽涛 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-207 | 王同材 | 24 | 2-238 | 卢三军 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-208 | 张飞霞 | 24 | 2-239 | 赵峰 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-209 | 薛晓军 | 24 | 2-240 | 黄振坤 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-210 | 张倩 | 24 | 2-241 | 张文涛 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-211 | 范丽鹤 | 24 | 2-242 | 朱晨迪 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-212 | 秦勤 | 24 | 2-243 | 廖清勇 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-216 | 程大红 | 24 | 2-244 | 吕春 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-217 | 杨志刚 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-218 | 樊景丽 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-219 | 陈翠月 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-220 | 谢先旭 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-221 | 李红利 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-222 | 李蕊 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-223 | 李俐 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-225 | 杨国红 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-226 | 雷张燕 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-227 | 张莹 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-228 | 王培五 | 24 |