当前位置:首页 > 教育培训

河南省2013年11月份第十二期公路水运工程试验检测人员继续教育学时公布

来源:河南交通教育网  点击次数:5744次  发布日期:2013-12-11

     


 
学号 姓名 性别 学时 学号 姓名 性别 学时 备注
1 安兵 24 51 李胜琴 24  
2 陈德臣 24 52 李云霞 24  
3 陈德江 24 53 刘冬黎 24  
4 胡湛盈 24 55 李文超 24  
5 崔凯 24 56 李晓氽 24  
6 丁岩 24 57 李禹德 24  
9 付勇 24 58 李志涛 24  
10 崔焕杰 24 59 李宗红 24  
11 崔晶晶 24 60 梁松辉 24  
12 丁丽珍 24 61 林卫东 24  
13 丁烨 24 62 刘清太 24  
14 杜莉枝 24 64 刘漫杰 24  
16 范晶晶 24 65 刘素慈 24  
17 冯凌云 24 66 刘亚利 24  
18 甘春燕 24 67 吕红晓 24  
19 高俊峰 24 70 马丽娜 24  
20 顾海洋 24 71 马咏梅 24  
22 郭清 24 72 杜素红 24  
23 韩少坤 24 73 刘永强 24  
24 何国强 24 74 吕东涛 24  
25 何满意 24 75 马志峰 24  
27 胡荣在 24 77 孟方 24  
28 郭蓓 24 79 苗前彬 24  
29 胡凤鸣 24 80 苗庭选 24  
31 贾娟 24 81 慕国星 24  
32 姜淑 24 82 裴爱廷 24  
33 金红 24 83 乔爱平 24  
34 康振宁 24 84 秦丽 24  
35 雷秀英 24 85 邱晶晶 24  
36 李春峰 24 87 桑小巨 24  
38 黄凯 24 89 宋红 24  
39 黄向前 24 90 宋晶 24  
40 蒋锐 24 92 彭谊桥 24  
41 孔勇 24 93 乔彦超 24  
42 李兵 24 94 任甲蕴 24  
43 李恒文 24 95 郭在清 24  
44 李松涛 24 96 石红亮 24  
45 李维 24 97 时晓军 24  
46 陈松俭 24 100 宋丽莉 24  
47 李娟 24 102 孙晴 24  
48 李莉 24 103 孙艳玲 24  
49 李荣艳 24 104 孙永伟 24  
50 李胜平 24 105 唐丽 24  
106 田全玲 24 170 张江流 24  
107 汪佳佳 24 171 张恺 24  
108 王彩云 24 172 张秋勤 24  
110 汪洋 24 173 张晓霞 24  
111 王道春 24 174 张艳红 24  
112 王东 24 175 赵朵 24  
113 王贯 24 176 李万艳 24  
114 王浩 24 177 赵小乐 24  
118 王晨羲 24 178 赵小碗 24  
119 王宏 24 179 赵媛媛 24  
120 王丽红 24 180 郑丽 24  
121 王琳 24 181 张理 24  
122 王敏 24 182 赵忠 24  
123 王倩 24 183 张生昱 24  
124 卫海琴 24 184 张威 24  
126 吴娅君 24 185 张智勇 24  
127 王鹏飞 24 187 赵建建 24  
128 王秋江 24 188 赵一丰 24  
129 王通国 24 189 赵毅 24  
131 王永强 24 190 赵宇鹏 24  
132 王智博 24 191 郑旭峰 24  
134 周小飞 24 192 杨银杰 24  
136 夏晓慧 24 193 朱仲基 24  
137 徐丹丹 24 194 邹立 24  
138 杨碧莲 24 195 袁纪霞 24  
139 杨洁 24 196 雷丽璇 24  
140 杨柳 24 197 杨平 24  
141 杨玫 24 198 王娟 24  
142 姚苗苗 24 199 宋永芝 24  
143 易齐华 24 200 张蕴锐 24  
144 尹红霞 24 201 张明明 24  
145 谢宗伟 24 202 何吉勇 24  
147 徐福庆 24 203 高新龙 24  
148 徐艳军 24 204 宋云祥 24  
149 薛贵喜 24 205 冯春 24  
150 薛永丰 24 206 李丛豪 24  
151 闫东升 24 207 孙志勇 24  
152 杨超群 24 208 杨成凡 24  
154 尤悦 24 209 李现科 24  
156 元志濮 24 210 李焕 24  
157 原方娇 24 211 胡锋 24  
158 袁霞 24 212 杜红静 24  
159 惠杨晨 24 213 贾明磊 24  
160 张东芝 24 214 雍辞源 24  
161 张美红 24 215 赵二丽 24  
162 张敏霞 24 217 王淑芳 24  
164 尤永学 24 218 吉磊光 24  
166 袁中山 24 219 刘庆 24  
167 易合江 24 220 朱永敢 24  
168 翟世宏 24          
169 张海波 24          

上一篇:河南省2013年11月份第十三期公路水运工程试验检测人员继续教育学时公布

下一篇:河南省2015年09月份试验检测人员继续教育信息汇总