当前位置:首页 > 教育培训

河南省2014年第2期公路水运工程试验检测继续教育人员学时公示名单

来源:河南交通教育网  点击次数:8037次  发布日期:2014-5-30

学号 姓名 学时 学号 姓名 学时 学号 姓名 学时
1 任刚 24 29 王浩鹏 24 57 白伟辉 24
2 牛全胜 24 30 王平 24 58 闫世杰 24
3 王乾松 24 31 兰晓楠 24 59 张凯 24
4 张海迪 24 32 张敏 24 60 李伟 24
5 常鹏波 24 33 林占胜 24 61 夏李阳 24
6 刘云海 24 34 袁敬永 24 62 张俊冲 24
7 张超 24 35 张博 24 63 曹振忠 24
8 余雷雷 24 36 贾伟 24 64 张小梅 24
9 范齐 24 37 李许燕 24 65 张丹 24
10 王相旭 24 38 刘朝阳 24 66 何春阳 24
11 彭素娟 24 39 王科 24 67 王玉鹏 24
12 仵金锐 24 40 李晓斐 24 68 魏茂林 24
13 张卫民 24 41 张楠 24 69 付合振 24
14 刘亚静 24 42 王俊锋 24 70 韩战江 24
15 贾丰 24 43 贾小康 24 71 张乙博 24
16 曹莉萍 24 44 张艳英 24 72 张文清 24
17 代丽辉 24 45 樊环环 24 73 李玉婷 24
18 王素萍 24 46 苏桂琴 24 74 刘玉 24
19 张涛 24 47 杨国瑞 24 75 陈青青 24
20 张永凯 24 48 刘坤 24 76 朱宁宁 24
21 胡俊伟 24 49 常亮 24 77 郑龙 24
22 樊革委 24 50 任海芹 24 78 高喜伦 24
23 张合荣 24 51 张杨 24 79 张珊珊 24
24 李国伟 24 52 司马歌琳 24 80 马振濮 24
25 宋清伟 24 53 龚超 24 81 张栋 24
26 冯晓丽 24 54 张林林 24 82 蔡虎瑞 24
27 申书霞 24 55 罗勇军 24 83 王鹏 24
28 李姗姗 24 56 冀玉萍 24 84 彭迪 24
85 范丽萍 24 114 段真巍 24 142 刘潇潇 24
86 尚艳芬 24 115 许文永 24 143 张贝 24
87 梁矿峰 24 116 郭占诚 24 144 许超 24
88 刘建强 24 117 陈昆 24 145 王凯 24
89 帅训刚 24 118 宁婷婷 24 146 王永 24
90 苗绿彬 24 119 李艳梅 24 147 陈涛 24
91 杨彦铜 24 120 孙冬梅 24 148 卢大军 24
92 李向阳 24 121 刘洪震 24 149 白红涛 24
93 王飞 24 122 王银辉 24 150 冀会琴 24
94 余春发 24 123 卢志军 24 151 李冲 24
95 丁云红 24 124 上官晓霞 24 152 刘红菊 24
96 刘晓利 24 125 王娜娜 24 153 张光聪 24
97 阳群明 24 126 赵霞 24 张佩佩 24
98 赵茂峰 24 127 高红燕 24 马杰 24
99 宋磊 24 128 李小红 24 王笑风 24
100 张桂红 24 129 巩宁峰 24
101 张海涛 24 130 晁增爱 24
102 宋峰 24 131 李松冈 24
103 李娟 24 132 郭红静 24
104 褚付克 24 133 赖军 24
105 刘彦涛 24 134 东宁 24
106 王超 24 135 刘志强 24
107 刘莉莉 24 136 常建 24
109 刘晓溪 24 137 马朋伟 24
110 苏玲峡 24 138 侯红涛 24
111 王子龙 24 139 李振中 24
112 雷晓东 24 140 常青 24
113 张丽丽 24 141 赵洋 24

上一篇:河南省2014年第4期公路水运工程试验检测人员继续教育学时公布名单

下一篇:河南省2014年第3期公路水运工程试验检测继续教育人员学时公示名单