当前位置:首页 > 教育培训
河南省2014年第3期公路水运工程试验检测继续教育人员学时公示名单
来源:河南交通教育 点击次数:8372次 发布日期:2014-5-30
学号 | 姓名 | 性别 | 学时 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学时 |
1 | 刘安超 | 男 | 24 | 27 | 任丙杰 | 男 | 24 |
2 | 徐敏 | 女 | 24 | 28 | 李鹏珂 | 男 | 24 |
3 | 闫磊 | 男 | 24 | 29 | 王平 | 男 | 24 |
4 | 李玉东 | 男 | 24 | 30 | 史红霞 | 女 | 24 |
5 | 邓文龙 | 男 | 24 | 31 | 时留庆 | 男 | 24 |
6 | 孟水亮 | 男 | 24 | 32 | 连珂 | 男 | 24 |
7 | 曹玉谦 | 男 | 24 | 33 | 祝孝成 | 男 | 24 |
8 | 秦明霞 | 女 | 24 | 34 | 刘世华 | 男 | 24 |
9 | 宫铭霞 | 女 | 24 | 35 | 郭金卿 | 男 | 24 |
10 | 胡国占 | 男 | 24 | 36 | 姜丽丽 | 女 | 24 |
11 | 轩军权 | 男 | 24 | 37 | 上官康康 | 男 | 24 |
12 | 李竹青 | 女 | 24 | 38 | 王鸣翔 | 男 | 24 |
13 | 张娜 | 女 | 24 | 39 | 李培 | 女 | 24 |
14 | 侯佳璐 | 女 | 24 | 40 | 王增立 | 男 | 24 |
15 | 吴丹丹 | 女 | 24 | 41 | 蔺靖枝 | 女 | 24 |
16 | 马琳 | 女 | 24 | 42 | 马永高 | 男 | 24 |
17 | 王平 | 女 | 24 | 43 | 冯喜进 | 男 | 24 |
18 | 吕敏娟 | 女 | 24 | 44 | 王友强 | 男 | 24 |
19 | 樊磊 | 男 | 24 | 45 | 芦旭红 | 女 | 24 |
20 | 陈菊艳 | 女 | 24 | 46 | 丁焕桃 | 女 | 24 |
21 | 先腾莲 | 女 | 24 | 47 | 谢建光 | 男 | 24 |
22 | 梁远宏 | 女 | 24 | 48 | 涂慧慧 | 女 | 24 |
23 | 白义媛 | 女 | 24 | 49 | 夏海亮 | 男 | 24 |
24 | 龙玉仙 | 女 | 24 | 50 | 刘广宇 | 男 | 24 |
25 | 王喜贺 | 男 | 24 | 51 | 张静静 | 女 | 24 |
26 | 姜艳霞 | 女 | 24 | 52 | 赖洧平 | 男 | 24 |
53 | 梁芬芬 | 女 | 24 | 80 | 李永斌 | 男 | 24 |
54 | 梁玲玲 | 女 | 24 | 81 | 倪燕 | 女 | 24 |
55 | 李东冠 | 男 | 24 | 82 | 倪铭辰 | 男 | 24 |
56 | 刘宏涛 | 男 | 24 | 83 | 王光辉 | 男 | 24 |
57 | 高玉琴 | 女 | 24 | 84 | 张家鸣 | 男 | 24 |
58 | 李娜 | 女 | 24 | 85 | 韩鹏旭 | 男 | 24 |
59 | 何鲜峰 | 男 | 24 | 86 | 李英华 | 女 | 24 |
60 | 刘群英 | 女 | 24 | 87 | 孙庆 | 女 | 24 |
61 | 张小旺 | 男 | 24 | 88 | 李静 | 女 | 24 |
62 | 宋世平 | 男 | 24 | 89 | 朱红艳 | 女 | 24 |
63 | 史博瑶 | 女 | 24 | 90 | 张帅军 | 男 | 24 |
64 | 芈欣 | 女 | 24 | 91 | 李长生 | 男 | 24 |
65 | 梁贵林 | 男 | 24 | 92 | 常靖松 | 男 | 24 |
66 | 李盼盼 | 女 | 24 | 93 | 蒋举峰 | 男 | 24 |
67 | 武凤芹 | 女 | 24 | 94 | 孙东生 | 男 | 24 |
68 | 彭荣贵 | 男 | 24 | 95 | 何孟孟 | 男 | 24 |
69 | 邸峰 | 男 | 24 | 96 | 王晓宇 | 男 | 24 |
70 | 冯蒙 | 女 | 24 | 97 | 娄晓钊 | 女 | 24 |
71 | 吴学敏 | 男 | 24 | 98 | 刘喜朝 | 男 | 24 |
72 | 王成 | 男 | 24 | 99 | 王翰宾 | 男 | 24 |
73 | 王国忠 | 男 | 24 | 100 | 刘薇云 | 女 | 24 |
74 | 周嘉宾 | 男 | 24 | 101 | 王雪萍 | 女 | 24 |
75 | 徐烈 | 男 | 24 | 102 | 王俊峰 | 男 | 24 |
77 | 师娟娟 | 女 | 24 | 103 | 魏黎明 | 女 | 24 |
78 | 时振兴 | 男 | 24 | 104 | 武巧珍 | 女 | 24 |
79 | 田浩强 | 男 | 24 | 105 | 叶朋涛 | 男 | 24 |
106 | 王志刚 | 男 | 24 | 114 | 王翠娟 | 女 | 24 |
107 | 田雯博 | 男 | 24 | 115 | 李文鸽 | 女 | 24 |
108 | 李鹏飞 | 男 | 24 | 116 | 李雪瑞 | 女 | 24 |
109 | 代海燕 | 女 | 24 | 117 | 岳学军 | 男 | 24 |
110 | 毋晓博 | 男 | 24 | 118 | 史纪村 | 男 | 24 |
111 | 张丽 | 女 | 24 | 119 | 李南 | 女 | 24 |
112 | 张英 | 女 | 24 | 120 | 李蓬 | 男 | 24 |
113 | 李永璞 | 男 | 24 | 121 | 张杰 | 男 | 24 |
122 | 杨志刚 | 男 | 24 |
请添加在线QQ188171719或微信公众号:hnjtedu 了解更多有关交通教育培训信息