当前位置:首页 > 教育培训

河南省2013年第16期公路水运工程试验检测继续教育人员学时公示

来源:河南交通教育网  点击次数:6819次  发布日期:2014-1-2

24 ,
学号 姓名 性别 学时 学号 姓名 性别 学时 学号 姓名 性别 学时 学号 姓名 性别 学时
2-001 王朋飞 24 2-101 布安建 24 1-029 崔丽敏 24 1-131 李荣耀 24
2-002 代萌萌 24 2-102 赵彩红 24 1-030 郭敏 24 1-132 郭力瑜 24
2-003 刘丽丽 24 2-103 陈鸿 24 1-031 张高峰 24 1-133 李成将 24
2-004 董晓娜 24 2-104 韩敬 24 1-032 杨伟 24 1-134 时彩霞 24
2-005 陈红伟 24 2-105 尚红凯 24 1-033 杨军凯 24 1-135 孔彦松 24
2-006 卫增昆 24 2-106 张卢萍 24 1-034 王艳华 24 1-136 李毅 24
2-007 周世林 24 2-107 孟中东 24 1-035 彭婉珂 24 1-137 刘春闯 24
2-008 杨永灿 24 2-108 葛小粉 24 1-036 郑俊伟 24 1-138 刘国礼 24
2-009 谢贵昱 24 2-109 焦海涛 24 1-037 和真 24 1-139 彭辉 24
2-010 李引贵 24 2-110 牛甜 24 1-038 翟光明 24 1-140 王磊 24
2-011 杜玉龙 24 2-111 聂伟宾 24 1-039 郭金山 24 1-142 王增国 24
2-012 马鑫 24 2-112 李效荣 24 1-040 刘春杰 24 1-143 魏斐然 24
2-013 余子兵 24 2-113 刘庆轩 24 1-041 丁峰 24 1-144 吴纪辉 24
2-014 吴鑫鑫 24 2-114 宋建立 24 1-042 张旭慧 24 1-145 肖磊 24
2-015 陈存礼 24 2-115 张志梅 24 1-043 郭小波 24 1-146 徐士见 24
2-016 薛小丽 24 2-116 侯清霞 24 1-044 许颂歌 24 1-147 胡振岭 24
2-017 苏沛东 24 2-117 李欢 24 1-045 张丽娟 24 1-148 邢云涛 24
2-018 郭建峰 24 2-118 李征 24 1-046 金天富 24 1-149 岳金环 24
2-019 李淑芳 24 2-119 张雷 24 1-047 王丹 24 1-150 周庆莉 24
2-020 赵富里 24 2-120 雷鸣 24 1-048 刘志勇 24 1-151 周树玲 24
2-021 孙丹华 24 2-121 李万如 24 1-049 程佛晓 24 1-152 郑芳 24
2-022 段建党 24 2-122 李慧琴 24 1-050 李增梅 24 1-153 郭杰 24
2-023 付晶 24 2-123 李小崔 24 1-051 李妮 24 1-155 马军伟 24
2-024 时先梅 24 2-124 张杨 24 1-052 戚振中 24 1-156 王朝阳 24
2-025 李二兵 24 2-125 刘治安 24 1-053 马冬茹 24 1-157 易合满 24
2-026 李素静 24 2-126 赵肖鹿 24 1-054 李喜艳 24 1-158 郝冠军 24
2-027 谭丽娜 24 2-127 王涛涛 24 1-055 冯红梅 24 1-159 李桃红 24
2-028 王利波 24 2-128 任波 24 1-056 陈春秀 24 1-160 邓亚 24
2-029 刘东斌 24 2-129 李明星 24 1-057 尚会平 24 1-161 张民录 24
2-030 曹菁菁 24 2-130 金娟 24 1-058 高秋 24 1-162 曹红霞 24
2-031 张华 24 2-131 樊战峰 24 1-059 吕吉栋 24 1-163 赵珊 24
2-032 岳娟 24 2-132 吴雨苗 24 1-060 段小红 24 1-164 卢建财 24
2-033 张中强 24 2-133 孔冰 24 1-061 代玉莉 24 1-165 赵毛飞 24
2-034 张先龙 24 2-134 曹远海 24 1-062 段宇烨 24 1-166 薛爱丽 24
2-035 蒲国华 24 2-135 谷小光 24 1-063 张子恒 24 1-167 白学锋 24
2-036 程险峰 24 2-136 金戟 24 1-064 李军丽 24 1-168 张静 24
2-037 郝铭 24 2-137 赵杰 24 1-065 赵栋强 24 1-169 马上海 24
2-038 吴磊 24 2-139 罗运阔 24 1-066 赵云飞 24 1-170 吕冰 24
2-039 胡志云 24 2-140 徐文瑞 24 1-067 许小龙 24 1-171 宋磊 24
2-040 李涛 2-141 胡中喜 24 1-068 张晨晨 24 1-172 王保江 24
2-041 姜艳芳 24 2-142 毛承祖 24 1-069 王媛媛 24 1-173 李平 24
2-042 马俊丽 24 2-143 汪云 24 1-070 刘智旭 24 1-175 贺基文 24
2-043 张康宁 24 2-144 刘军 24 1-072 崔媛英 24 1-176 武太峰 24
2-044 崔超云 24 2-145 郭淑敏 24 1-073 王辉 24 1-177 宋志伟 24
2-045 梁鹏 24 2-146 郭小三 24 1-074 李伟华 24 1-178 李瑛 24
2-046 陈俊川 24 2-147 张屿 24 1-075 李艳艳 24 1-179 赵三涛 24
2-048 朱春生 24 2-148 汪周波 24 1-076 邵文康 24 1-180 陈进良 24
2-049 孙红亚 24 2-149 郭雪娟 24 1-077 侯波 24 1-181 宋群法 24
2-051 张林 24 2-150 邓晓波 24 1-078 代超 24 1-182 董小虎 24
2-052 王艳明 24 2-151 董闪闪 24 1-079 王建 24 1-183 李志栋 24
2-053 孔敏 24 2-152 耿艳玲 24 1-080 邓燕江 24 1-184 孟德强 24
2-054 赵变 24 2-153 郭娟 24 1-081 倪新端 24 1-185 杨凤银 24
2-055 赵清 24 2-154 于红燕 24 1-082 欧阳小雷 24 1-187 李新想 24
2-056 张韶增 24 2-155 王道领 24 1-083 何万宏 24 1-188 马学勤 24
2-057 袁程程 24 2-156 尚德景 24 1-084 王霞 24 1-189 彭介田 24
2-058 郭丹红 24 2-157 吕申 24 1-085 李学昌 24 1-190 程卫青 24
2-059 邢小伟 24 2-158 刘晓晨 24 1-086 米宁 24 1-191 王亚平 24
2-060 王博 24 2-159 贺韶华 24 1-087 李桢 24 1-192 杨新爱 24
2-061 裴卫华 24 2-160 马松贞 24 1-088 刘志强 24 1-193 刘艳娜 24
2-062 范英博 24 2-161 师萌萌 24 1-089 周顺喜 24 1-194 赵俊霞 24
2-063 丁国强 24 2-162 李柏林 24 1-090 刘军峰 24 1-195 彭银凤 24
2-064 宋祥 24 2-163 杨朝杰 24 1-091 黎敏 24 1-196 梁翠景 24
2-065 王钧可 24 2-164 岳银生 24 1-092 戴同羊 24 1-198 朱巧玲 24
2-066 王威 24 2-165 张赈 24 1-093 时玉昌 24   耿志斌 24
2-067 孙玉栋 24 2-166 周罡 24 1-094 郑亚苹 24   袁卫军 24
2-068 李继红 24 2-167 张向伟 24 1-095 潘成方 24   焦平均 24
2-069 楚永辉 24 2-168 张利晓 24 1-096 尹志辉 24   宋明星 24
2-070 张红月 24 2-169 李文峰 24 1-097 李芳芳 24   原吉艳 24
2-071 贾小红 24 2-170 乔海迎 24 1-098 张伟 24        
2-072 吴春英 24 2-171 李菲 24 1-099 吴晶 24        
2-073 苗玉莉 24 1-001 高永超 24 1-100 陈秀红 24        
2-074 王艳荣 24 1-002 侯明义 24 1-101 刘杰 24        
2-075 李家祯 24 1-003 徐红卫 24 1-102 辛凤霞 24        
2-076 靳运生 24 1-004 张玉杰 24 1-103 王明清 24        
2-077 盛德举 24 1-005 王莹 24 1-104 万晓雷 24        
2-078 汪洋 24 1-006 陈艳菊 24 1-105 张会莉 24        
2-079 尤其峰 24 1-007 黄燕 24 1-106 李广耀 24        
2-080 王雪娇 24 1-008 辛娟娟 24 1-107 刘锦克 24        
2-081 张明虎 24 1-009 杨东薇 24 1-108 王明超 24        
2-082麻多 24 1-010 高杰 24 1-109 高兰兰 24        
2-083 宋万增 24 1-011 张先振 24 1-110 彭小玲 24        
2-084 薛红英 24 1-012 王作民 24 1-111 代森林 24        
2-085 刘立军 24 1-013 姬红光 24 1-112 武红卫 24        
2-086 樊普阳 24 1-014 范晓磊 24 1-113 闵洁 24        
2-087 张桂枝 24 1-015 朱伟杰 24 1-114 姚高岭 24        
2-088 蔡怀森 24 1-016 卢杰 24 1-115 王荣利 24        
2-089 林慧君 24 1-017 高明川 24 1-116 杜建民 24        
2-090 魏民 24 1-018 张套军 24 1-117 代彦勤 24        
2-091 校永志 24 1-019 罗奎 24 1-118 马仁萍 24        
2-092 宋力 24 1-020 胡书枝 24 1-119 韦启学 24        
2-093 郝伯瑾 24 1-021 卢海洋 24 1-120 王杰 24        
2-094 余元保 24 1-022 杨艳波 24 1-121 陈玉啟 24        
2-095 周杨 24 1-023 杨雪峰 24 1-122 王德俊 24        
2-096 姚小军 24 1-024 廉姣波 24 1-123 孙玉霞 24        
2-097 葛全杰 24 1-025 乔慧杰 24 1-125 张同亮 24        
2-098 马莉莉 24 1-026 王鹏伟 24 1-126 孟杰 24        
2-099 刘全中 24 1-027 胡书伟 24 1-127 王磊 24        
2-100 刘新萍 24 1-028 高宏磊 24 1-130 崔宝宾 24        

上一篇:(网上报名流程)河南省2013年公路水运工程试验检测人员继续教育报名流程

下一篇:河南省2013年12月份第十五期公路水运工程试验检测继续教育人员学时公示