当前位置:首页 > 教育培训

河南省2013年11月份第十一期公路水运工程试验检测人员继续教育学时公布

来源:河南交通教育网  点击次数:5730次  发布日期:2013-11-25

学号 姓名 性别 学时 学号 姓名 性别 学时 学号 姓名 性别 学时 学号 姓名 性别 学时
1 白小雨 24 59 李博 24 116 宋本强 24 175 张红莉 24
2 陈朝飞 24 60 李丹 24 117 孙海强 24 176 张继云 24
3 陈建涛 24 61 李冬 24 118 宋蕾 24 177 张洁 24
4 陈剑波 24 62 李光辉 24 119 孙银花 24 178 张莉 24
5 陈克杰 24 63 李桂献 24 120 唐世荣 24 179 张瑞霞 24
6 陈瑞峰 24 64 李亚玲 24 121 唐莹莹 24 180 张少丽 24
7 陈雯 24 65 李艳 24 122 田莉 24 181 杨会安 24
8 陈晓飞 24 66 李懿琳 24 123 田明明 24 182 杨鹏飞 24
9 成钢 24 67 刘丹 24 124 涂海燕 24 183 杨玉平 24
10 毕丽红 24 68 刘莉 24 125 涂群燕 24 184 杨豫新 24
11 曹红杰 24 69 刘丽娟 24 126 王凤春 24 185 阴正军 24
12 曹玉平 24 70 刘梅姣 24 127 孙涛 24 186 岳万灵 24
13 曹育红 24 71 刘青青 24 128 孙幽 24 187 臧省伟 24
14 常冬梅 24 72 刘艳平 24 129 孙中学 24 188 臧中超 24
15 陈蕾 24 73 李恒涛 24 130 唐正旺 24 189 曾宪才 24
16 陈明茜 24 74 李鸿波 24 131 王保卫 24 190 张雪红 24
17 陈群 24 75 李明影 24 132 王成飞 24 191 张杨 24
18 陈韦华 24 76 李鹏飞 24 133 王成林 24 192 张云 24
19 党明 24 77 李晴 24 134 王海青 24 193 张志贤 24
20 董方 24 78 李燕召 24 135 王辉 24 194 赵爱红 24
21 董鹏飞 24 79 李洋 24 136 王会君 24 195 赵利梅 24
22 窦风军 24 80 李永强 24 137 王利 24 196 赵瑞霞 24
23 杜景景 24 81 李振江 24 138 王玲利 24 197 赵雯 24
24 方强 24 82 刘颖彬 24 139 王婷灏 24 198 赵夏莲 24
25 高聚玉 24 83 刘运霞 24 141 王议慧 24 199 张浩博 24
26 高秀波 24 84 卢秀玲 24 142 王毓红 24 200 张纪磊 24
27 高瞻 24 85 陆文静 24 143 王允 24 201 张军超 24
28 陈雅静 24 86 吕星利 24 144 王智慧 24 202 张俊国 24
29 董玉萍 24 87 马莹莹 24 146 王猛 24 203 张立新 24
30 房静黾 24 88 马玉姣 24 148 王潜 24 204 张萌 24
31 郭丹 24 89 梅素琴 24 149 王新存 24 205 张鹏 24
32 郭巧红 24 90 苗宝珠 24 150 王艳彬 24 206 张鹏 24
33 郭瑞 24 91 林旭 24 151 王志强 24 207 张申 24
34 郭银霞 24 92 刘斌 24 152 王遵义 24 208 赵银萍 24
35 韩明云 24 93 刘海宽 24 153 肖俊航 24 209 赵颖 24
36 侯素银 24 94 刘俊其 24 154 魏靖 24 210 周艳华 24
37 郭素奇 24 95 刘相杰 24 155 武瑞芹 24 211 周艳琴 24
38 韩晋凯 24 96 刘阳 24 156 徐燕 24 212 周洋 24
40 侯森 24 97 鲁少阳 24 157 许谢芬 24 214 朱丽 24
41 黄甜源 24 98 罗吉 24 158 闫经丽 24 215 朱莎莎 24
42 黄新海 24 99 马丰军 24 159 闫晓丽 24 217 赵波涛 24
43 黄亚飞 24 100 苗苗 24 160 杨贵花 24 218 赵丰 24
44 霍善学 24 101 穆伟芳 24 161 杨惠霞 24 219 赵奎 24
46 惠云彩 24 102 宁丽 24 162 于水敬 24 220 赵路 24
47 贾敏玲 24 103 乔清雨 24 163 刑卫星 24 221 赵生亮 24
48 雷秋菊 24 104 曲信静 24 164 邢迅轲 24 222 赵伍 24
49 李和平 24 105 全乐 24 165 徐敬奎 24 223 赵先路 24
50 李静 24 106 荣俊红 24 166 徐涛 24 224 赵永忠 24
51 李静 24 107 邵俊敏 24 167 徐贤宇 24 225 周广贺 24
52 李莉 24 108 史双利 24 168 许录明 24 226 祝晓童 24
53 李小娥 24 109 牛礼涛 24 169 续平 24 227 曹雪梅 24
54 李小华 24 111 彭保良 24 170 闫辉 24 228 朱开建 24
55 姬智慧 24 112 彭玉阔 24 171 杨海明 24 229 赵金超 24
56 焦红勋 24 113 彭正勇 24 172 翟萌萌 24 第十期补考 李自光 24
57 鞠晓 24 114 桑长安 24 173 张春燕 24 赵现利 24
58 雷少华 24 115 申晓辉 24 174 张风玲 24        

上一篇:河南省2015年第九期公路水运工程试验检测人员继续教育报到须知

下一篇:河南省2013年10月份第十期公路水运工程试验检测人员继续教育学时公布