当前位置:首页 > 教育培训

河南省2013年10月份第九期公路水运工程试验检测人员继续教育学时公布

来源:河南交通教育网  点击次数:4811次  发布日期:2013-11-25


学号 姓名 性别 学时 学号 姓名 性别 学时 学号 姓名 性别 学时 学号 姓名 性别 学时 学号 姓名 性别 学时
2 卜小龙 24 48 李丽 24 98 马继辉 24 146 吴大军 24 195 郑军 24
3 蔡伯东 24 49 李璐 24 99 马金聚 24 147 吴杰红 24 196 郑涛 24
4 蔡军锋 24 50 李小兰 24 100 司忠霞 24 148 肖丕维 24 197 周小保 24
5 曹道轲 24 51 李晓英 24 101 宋晓玲 24 149 辛保种 24 198 周小林 24
6 曹庆玉 24 52 李雪梅 24 102 宋艳波 24 150 徐文明 24 199 朱学磊 24
7 常高科 24 53 李艳丽 24 103 苏庆晓 24 151 徐向前 24 200 祝大典 24
8 陈良福 24 54 李艳霞 24 104 陶素湘 24 152 闫俊峰 24 201 董怀书 24
9 陈振磊 24 55 胡英武 24 105 田莉霞 24 155 尹丹丹 24 202 宋永生 24
10 白杰 24 56 黄富荣 24 106 汪秋艳 24 156 元珊珊 24 203 李献民 24
11 蔡丽萍 24 57 黄运军 24 107 王会敏 24 157 翟楠楠 24 204 李远 24
12 戴文丽 24 58 焦延龙 24 108 王连娟 24 158 张丽 24 205 索静兰 24
13 邓艳萍 24 59 景璟 24 109 毛万里 24 159 张萍 24 206 康笑波 24
14 董利静 24 61 李成 24 110 牛明星 24 160 张淑娟 24 207 孙亮 24
15 房阿芳 24 62 李成波 24 111 欧青伟 24 161 张志燕 24 208 王斌洲 24
16 付彩霞 24 63 李东锋 24 112 秦社江 24 162 赵爱华 24 210 谢晓辉 24
17 付宁 24 64 李艳霞 24 113 佘建浩 24 163 杨飞 24 211 熊中树 24
18 付艳英 24 65 李燕 24 114 申德芳 24 164 杨晓东 24 212 杨晓飞 24
19 程相逢 24 66 梁娟 24 116 史东超 24 165 殷浩洋 24 213 翟飞飞 24
20 崔文涛 24 67 刘丹丹 24 117 史晓星 24 166 尹国辉 24 214 张贵杰 24
21 崔兴康 24 68 刘洁霞 24 119 王孝敬 24 167 曾昭彬 24 215 张静 24
22 丁洪祥 24 69 刘可 24 120 王薛霞 24 168 战俊明 24 216 田园 24
23 董文军 24 70 刘丽 24 121 王雪侠 24 169 张彪 24 217 宁金成 24
24 董志磊 24 71 刘令娟 24 122 王艳梅 24 170 张川芳 24 218 张帅 24
25 杜会轩 24 72 刘群艳 24 123 王艳薇 24 171 张国兴 24 219 祝一鸣 24
26 段建庄 24 73 李钢 24 124 王瑜 24 172 赵慧 24 220 胡仲生 24
27 段英魁 24 75 李武龙 24 125 吴文娟 24 173 赵丽 24 221 贾文英 24
28 甘春玲 24 76 李小龙 24 126 伍燕华 24 174 赵娜 24 222 李静 24
29 郭灿霞 24 77 李晓民 24 127 孙东明 24 176 周玲 24 224 李永科 24
30 韩丽 24 78 李晓伟 24 128 王红亮 24 177 邹其均 24 225 杨凌辉 24
31 韩艳桃 24 79 李旭光 24 129 王俊澎 24 178 宋明园 24 226 禹殿杰 24
32 胡红黎 24 80 李占军 24 130 王俊涛 24 179 吴玉娟 24 227 张鹤 24
33 黄花 24 81 梁广德 24 131 王文刚 24 180 张海燕 24 228 郑成伍 24
34 江青霞 24 82 刘雄英 24 132 王晓刚 24 181 张红军 24 229 鲁星淏 24
35 解瑞峰 24 83 刘秀霞 24 133 王学壮 24 182 张会礼 24 230 卫东升 24
36 金国红 24 84 鲁星月 24 135 王子利 24 183 张麦仓 24 231 巴根那 24
37 范永胜 24 85 苗慧彬 24 136 向薇 24 184 张锡斌 24 232 张彬 24
38 房金凤 24 86 穆瑶 24 137 谢欣 24 185 张喜周 24 233 陶向华 24
39 丰振海 24 87 强云 24 138 谢玉华 24 186 张烨 24 234 胡功会 24
40 封国华 24 88 任宝华 24 139 熊敦玲 24 187 张勇 24 补学时 郭洪坤 24
41 高建 24 89 任会丽 24 140 杨靖 24 188 张振 24        
42 葛利军 24 90 任梅霞 24 141 杨培 24 189 张中魁 24        
43 顾正扬 24 92 刘高攀 24 142 杨莎莎 24 190 赵斌 24        
44 侯鹏宇 24 95 刘五一 24 143 杨雪冰 24 192 赵红波 24        
46 晋艳玲 24 96 卢凤卿 24 144 杨彦荣 24 193 赵向阳 24        
47 李芳 24 97 鲁亚兵 24 145 韦佑涛 24 194 赵旭 24        

上一篇:河南省2013年10月份第十期公路水运工程试验检测人员继续教育学时公布

下一篇:河南省2013年第十三期公路水运工程试验检测继续教育人员公示名单