当前位置:首页 > 教育培训
发布河南省2013年第八期公路水运工程试验检测继续教育人员学时
来源:河南交通教育网 点击次数:4564次 发布日期:2013-10-24
学号 | 姓名 | 学时 | 学号 | 姓名 | 学时 | 学号 | 姓名 | 学时 | 学号 | 姓名 | 学时 | 学号 | 姓名 | 学时 |
1 | 鲍迎宾 | 24 | 49 | 李贵芳 | 24 | 97 | 芦玉江 | 24 | 145 | 田生才 | 24 | 194 | 张光明 | 24 |
2 | 陈磊 | 24 | 50 | 李金萍 | 24 | 98 | 陈天真 | 24 | 146 | 屠拥军 | 24 | 195 | 张国防 | 24 |
3 | 陈石杰 | 24 | 51 | 李金霞 | 24 | 99 | 马宏涛 | 24 | 147 | 王冰鑫 | 24 | 196 | 张海涛 | 24 |
5 | 程涛 | 24 | 52 | 李学芳 | 24 | 100 | 司利娟 | 24 | 148 | 王贵勇 | 24 | 197 | 张建厂 | 24 |
6 | 楚晓辉 | 24 | 53 | 李舟戈 | 24 | 101 | 宋明艳 | 24 | 149 | 王浩 | 24 | 198 | 张建新 | 24 |
7 | 单少锋 | 24 | 54 | 栗志红 | 24 | 102 | 宋晓峰 | 24 | 150 | 王宏涛 | 24 | 199 | 张克令 | 24 |
8 | 邓永恒 | 24 | 55 | 焦少春 | 24 | 103 | 宋艳 | 24 | 151 | 王建锋 | 24 | 200 | 张明 | 24 |
9 | 丁建军 | 24 | 56 | 金路 | 24 | 104 | 苏华 | 24 | 152 | 王建龙 | 24 | 201 | 张万成 | 24 |
10 | 常礼达 | 24 | 57 | 杨庆波 | 24 | 105 | 孙玉霞 | 24 | 153 | 王梁 | 24 | 203 | 张焱 | 24 |
11 | 陈固琴 | 24 | 58 | 康彦民 | 24 | 106 | 唐海燕 | 24 | 155 | 张克芳 | 24 | 205 | 赵敏 | 24 |
12 | 陈淑琴 | 24 | 59 | 兰国创 | 24 | 107 | 唐霞 | 24 | 156 | 张瑞云 | 24 | 206 | 赵铁 | 24 |
13 | 陈艳 | 24 | 60 | 兰金林 | 24 | 108 | 田静 | 24 | 157 | 张书贤 | 24 | 207 | 赵钊 | 24 |
14 | 代凤丽 | 24 | 61 | 李超 | 24 | 109 | 马慧涛 | 24 | 158 | 张魏魏 | 24 | 208 | 赵智勇 | 24 |
15 | 代秋贞 | 24 | 62 | 李国红 | 24 | 110 | 马文渊 | 24 | 159 | 张五红 | 24 | 209 | 周瑞华 | 24 |
16 | 邓巧云 | 24 | 63 | 李金玉 | 24 | 111 | 孟繁智 | 24 | 160 | 赵洁 | 24 | 210 | 朱广德 | 24 |
17 | 丁艳丽 | 24 | 64 | 刘爱霞 | 24 | 112 | 孟庆轲 | 24 | 161 | 赵晋荣 | 24 | 211 | 朱广俊 | 24 |
18 | 董冬梅 | 24 | 66 | 刘红梅 | 24 | 113 | 聂新喜 | 24 | 162 | 赵香玲 | 24 | 212 | 朱奕先 | 24 |
19 | 范海根 | 24 | 67 | 刘金秀 | 24 | 114 | 牛毅 | 24 | 163 | 王青松 | 24 | 213 | 宗国亮 | 24 |
20 | 刘念 | 24 | 68 | 朱俊梅 | 24 | 115 | 齐洪涛 | 24 | 164 | 王庆培 | 24 | 214 | 邹超 | 24 |
21 | 高飞 | 24 | 69 | 刘敏 | 24 | 116 | 秦欣 | 24 | 165 | 王巍 | 24 | 215 | 邹光辉 | 24 |
22 | 耿小虎 | 24 | 70 | 刘小燕 | 24 | 117 | 任亚东 | 24 | 166 | 王伟 | 24 | 216 | 左全鹤 | 24 |
23 | 郭寒 | 24 | 71 | 刘晓华 | 24 | 118 | 王聪聪 | 24 | 168 | 王旭东 | 24 | 217 | 李方军 | 24 |
24 | 郭继磊 | 24 | 72 | 芦肖飞 | 24 | 120 | 王晶 | 24 | 169 | 王岩韬 | 24 | 218 | 靳红欣 | 24 |
26 | 赵向东 | 24 | 73 | 李俊峰 | 24 | 121 | 王霞 | 24 | 170 | 王跃斌 | 24 | 219 | 潘华 | 24 |
27 | 韩永川 | 24 | 74 | 李蕾 | 24 | 122 | 王小林 | 24 | 171 | 王兆林 | 24 | 220 | 康觉鹏 | 24 |
28 | 董瑞红 | 24 | 76 | 李晓峰 | 24 | 123 | 王修平 | 24 | 172 | 全凤柱 | 24 | 221 | 张俊玲 | 24 |
29 | 杜惠颖 | 24 | 77 | 李勋 | 24 | 124 | 王雪 | 24 | 173 | 曹飞 | 24 | 222 | 赵新芳 | 24 |
30 | 杜宁宁 | 24 | 79 | 栗博 | 24 | 126 | 吴莉伟 | 24 | 176 | 魏志学 | 24 | 223 | 赵艳珍 | 24 |
31 | 范颖颖 | 24 | 80 | 刘回园 | 24 | 127 | 尚吉利 | 24 | 177 | 吴大洲 | 24 | 224 | 赵银萍 | 24 |
32 | 付美玲 | 24 | 81 | 刘领 | 24 | 128 | 申桂学 | 24 | 178 | 辛飞 | 24 | 225 | 李晶 | 24 |
34 | 郭欢歌 | 24 | 82 | 吕华云 | 24 | 130 | 司昊楠 | 24 | 180 | 徐峰 | 24 | 226 | 李鑫蕾 | 24 |
35 | 贺素霞 | 24 | 83 | 马红莉 | 24 | 131 | 孙国华 | 24 | 181 | 徐琦 | 24 | 227 | 王萌 | 24 |
36 | 贺西霞 | 24 | 84 | 马琦 | 24 | 132 | 孙国治 | 24 | 182 | 许洪勇 | 24 | 229 | 韩延利 | 24 |
37 | 张伟奇 | 24 | 85 | 马玉萍 | 24 | 133 | 孙晓龙 | 24 | 183 | 许景 | 24 | 230 | 郭新齐 | 24 |
38 | 何海 | 24 | 86 | 孟霞 | 24 | 134 | 孙振江 | 24 | 184 | 许军 | 24 | 231 | 张新新 | 24 |
39 | 胡春来 | 24 | 87 | 齐青红 | 24 | 135 | 田强 | 24 | 185 | 轩军防 | 24 | 232 | 娄菲 | 24 |
40 | 胡一宾 | 24 | 89 | 任传哲 | 24 | 136 | 夏俊涛 | 24 | 186 | 薛战防 | 24 | 233 | 陈广艳 | 24 |
41 | 胡渝 | 24 | 90 | 石丽玲 | 24 | 137 | 谢园 | 24 | 187 | 闫超 | 24 | 234 | 韩玉枝 | 24 |
42 | 黄如鑫 | 24 | 91 | 刘文猛 | 24 | 138 | 徐银鸽 | 24 | 188 | 严廷义 | 24 | 235 | 张春雨 | 24 |
43 | 黄振龙 | 24 | 92 | 刘向阳 | 24 | 139 | 许德霞 | 24 | 189 | 杨晨 | 24 | 236 | 姚栋 | 24 |
44 | 贾晨旭 | 24 | 93 | 刘玉砫 | 24 | 141 | 苑蕾 | 24 | 190 | 杨宏永 | 24 | 237 | 屈中军 | 24 |
45 | 贾东东 | 24 | 94 | 刘战华 | 24 | 142 | 岳琰 | 24 | 191 | 杨行鹏 | 24 | |||
46 | 侯贞霞 | 24 | 95 | 娄威威 | 24 | 143 | 张春娥 | 24 | 192 | 袁豪杰 | 24 | |||
47 | 贾丽 | 24 | 96 | 卢俊卿 | 24 | 144 | 王淑芳 | 24 | 193 | 张波 | 24 | |||
注:1、每期学习合格人员由省站进行学时公示并提交至中国交通建设监理协会试验检测工作委员会; 2、个人登录网上报名系统http://www.ticc.cn/,输入个人信息登录后,点击查看个人历史学时; 3、更多有关河南省试验检测继续教育信息请登录http://user.qzone.qq.com/188171719/infocenter。 | ||||||||||||||
2013年10月24日