当前位置:首页 > 新闻中心
河南省2013年第四期公路水运工程试验检测人员继续教育名单公示
来源: 点击次数:3776次 发布日期:2013-9-16
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 李楷 | 男 | 42 | 冀孟恩 | 男 | 83 | 李玲 | 女 | 124 | 刘一雯 | 女 | 165 | 陈守印 | 男 |
2 | 李国尚 | 男 | 43 | 丁金魁 | 男 | 84 | 杨丹丹 | 女 | 125 | 祝爱荣 | 女 | 166 | 郭光 | 男 |
3 | 肖晓民 | 男 | 44 | 潘威 | 男 | 85 | 于秀焕 | 女 | 126 | 张文华 | 女 | 167 | 巴银涛 | 男 |
4 | 吴志新 | 男 | 45 | 袁超 | 男 | 86 | 王晓丽 | 女 | 127 | 翟贝贝 | 男 | 168 | 郭少伟 | 男 |
5 | 闫鲁生 | 男 | 46 | 孙静 | 女 | 87 | 程敏慧 | 女 | 128 | 褚广超 | 男 | 169 | 田庆安 | 男 |
6 | 陈伟鹏 | 男 | 47 | 吴艳华 | 女 | 88 | 李文莲 | 女 | 129 | 张彦召 | 男 | 170 | 刘新全 | 男 |
7 | 何涛 | 男 | 48 | 靳玲 | 女 | 89 | 李倩 | 女 | 130 | 谢立新 | 男 | 171 | 王泽旭 | 男 |
8 | 刘国华 | 男 | 49 | 田东平 | 女 | 90 | 苗佳艳 | 女 | 131 | 赵小彦 | 男 | 172 | 刘继东 | 男 |
9 | 楚斌 | 男 | 50 | 杨丽 | 女 | 91 | 王孝荣 | 男 | 132 | 韩红亮 | 男 | 173 | 袁广兴 | 男 |
10 | 张艺 | 女 | 51 | 梁晓玲 | 女 | 92 | 陈静龙 | 男 | 133 | 王军民 | 男 | 174 | 徐占文 | 男 |
11 | 张紫千 | 女 | 52 | 兰海英 | 女 | 93 | 赵杰 | 男 | 134 | 李波 | 男 | 175 | 孔德奎 | 男 |
12 | 叶红 | 女 | 53 | 李彩丽 | 女 | 94 | 张中强 | 男 | 135 | 张家兵 | 男 | 176 | 宋博 | 男 |
13 | 常伟琴 | 女 | 54 | 卢静 | 女 | 95 | 郑耀辉 | 男 | 136 | 郭秀红 | 女 | 177 | 戴文斌 | 男 |
14 | 陈慧敏 | 女 | 55 | 时林甫 | 男 | 96 | 海自安 | 男 | 137 | 李小梅 | 女 | 178 | 雷少华 | 男 |
15 | 荆明 | 女 | 56 | 李永奎 | 男 | 97 | 具岩 | 男 | 138 | 张红霞 | 女 | 179 | 范怀建 | 男 |
16 | 李富盈 | 女 | 57 | 白祥林 | 男 | 98 | 张立波 | 男 | 139 | 睢涵华 | 女 | 180 | 赵东海 | 男 |
17 | 孙利利 | 女 | 58 | 夏军杰 | 男 | 99 | 唐威 | 男 | 140 | 张振霞 | 女 | 181 | 冯小宝 | 男 |
18 | 赵芳芳 | 女 | 59 | 薛予生 | 男 | 100 | 张萌萌 | 女 | 141 | 陈会杰 | 男 | 182 | 丁启 | 男 |
19 | 赵伟 | 男 | 60 | 陈亮 | 男 | 101 | 赵向荣 | 女 | 142 | 陈冰 | 男 | 183 | 柴鹏 | 男 |
20 | 王珂 | 男 | 61 | 陈晨 | 男 | 102 | 赵玲玲 | 女 | 143 | 穆玉国 | 男 | 184 | 习晓冬 | 男 |
21 | 王继东 | 男 | 62 | 张跃华 | 男 | 103 | 葛利娜 | 女 | 144 | 王宝奇 | 男 | 185 | 梁伟民 | 男 |
22 | 袁雷刚 | 男 | 63 | 王昱 | 男 | 104 | 关改景 | 女 | 145 | 徐卫民 | 男 | 186 | 张大强 | 男 |
23 | 陈建伟 | 男 | 64 | 田素英 | 女 | 105 | 孙霞 | 女 | 146 | 郑卫东 | 男 | 187 | 李武安 | 男 |
24 | 吕保国 | 男 | 65 | 申建梅 | 女 | 106 | 张佩旭 | 女 | 147 | 周俊卿 | 男 | 188 | 梁世库 | 男 |
25 | 王登峰 | 男 | 66 | 楚建伟 | 女 | 107 | 李林 | 女 | 148 | 石洪印 | 男 | 189 | 陈敬国 | 男 |
26 | 王伟 | 男 | 67 | 郑宇 | 女 | 108 | 王丽 | 女 | 149 | 王方向 | 男 | 190 | 周万海 | 男 |
27 | 张光毅 | 男 | 68 | 何俐 | 女 | 109 | 王乐 | 男 | 150 | 翟宏峰 | 男 | 191 | 陈春晖 | 男 |
28 | 孙妙红 | 女 | 69 | 焦彩芬 | 女 | 110 | 王景龙 | 男 | 151 | 宋晓波 | 男 | 192 | 王宝奇 | 男 |
29 | 任萍萍 | 女 | 70 | 程艳花 | 女 | 111 | 宋振伟 | 男 | 152 | 郭文生 | 男 | 193 | 穆玉国 | 男 |
30 | 程淑云 | 女 | 71 | 张璟 | 女 | 112 | 冯永齐 | 男 | 153 | 吉建中 | 男 | 194 | 崔启斌 | 男 |
31 | 李美慧 | 女 | 72 | 朱书勇 | 女 | 113 | 王继胜 | 男 | 154 | 鲁永生 | 男 | 195 | 王永杰 | 男 |
32 | 马艳芳 | 女 | 73 | 翟新炎 | 男 | 114 | 王晓川 | 男 | 155 | 魏长功 | 男 | 196 | 张成林 | 男 |
33 | 崔小艳 | 女 | 74 | 李顺增 | 男 | 115 | 魏庆军 | 男 | 156 | 刘金宝 | 男 | 197 | 张建国 | 男 |
34 | 韩利 | 女 | 75 | 李志勇 | 男 | 116 | 王新 | 男 | 157 | 赵泳翔 | 男 | 198 | 成军 | 男 |
35 | 郭丽 | 女 | 76 | 田永刚 | 男 | 117 | 陈西民 | 男 | 158 | 荣小虎 | 男 | 199 | 崔志勇 | 男 |
36 | 曾莉 | 女 | 77 | 张建国 | 男 | 118 | 皇甫江红 | 女 | 159 | 秦文明 | 男 | 200 | 李有贵 | 男 |
37 | 赵卫星 | 男 | 78 | 刘澜波 | 男 | 119 | 闫博 | 女 | 160 | 刘继良 | 男 | 201 | 刘祥龙 | 男 |
38 | 周伟 | 男 | 79 | 何光献 | 男 | 120 | 李静 | 女 | 161 | 梅兴民 | 男 | 202 | 张建强 | 男 |
39 | 李庆庆 | 男 | 80 | 李红亮 | 男 | 121 | 张贵芬 | 女 | 162 | 张洋社 | 男 | 203 | 张玉洲 | 男 |
40 | 周慧涛 | 男 | 81 | 席美洪 | 男 | 122 | 谭海燕 | 女 | 163 | 冯水金 | 男 | 204 | 张根宝 | 男 |
41 | 王平安 | 男 | 82 | 李晓艳 | 女 | 123 | 路文卷 | 女 | 164 | 王民川 | 男 | 205 | ||
说明: 1.本期继续教育已公示人员,请准备本人近期一寸蓝底彩色电子版JPG格式照片,发送至188171719@qq.com,电子版照片须注明本人姓名,现场报名时不再提交照片; 2.已公示人员7月17日将会收到本期继续教育人员报道详情短信通知,如已公示人员未收到请与培训中心联系。 培训中心联系人: 魏志峰 联系电话:13938228280 河南省交通基本建设质量检测监督站 2013年7月17日 |