当前位置:首页 > 新闻中心
公布河南省第一期公路水运工程试验检测完成继续教育人员名单
来源: 点击次数:4579次 发布日期:2013-9-16
| 姓名 | 身份证后四位 | 学时 | 姓名 | 身份证后四位 | 学时 |
| 王 惠 | 2046 | 24 | 金大伟 | 4534 | 24 |
| 曹 彬 | 446X | 24 | 徐 娟 | 3329 | 24 |
| 曾 伟 | 0012 | 24 | 李兴旺 | 5517 | 24 |
| 周先志 | 1015 | 24 | 王雪梅 | 4042 | 24 |
| 杨 芬 | 2429 | 24 | 郑 磊 | 1030 | 24 |
| 焦 元 | 8474 | 24 | 董梅花 | 0025 | 24 |
| 张君娜 | 5529 | 24 | 徐 华 | 4524 | 24 |
| 张全安 | 1510 | 24 | 朱建立 | 0410 | 24 |
| 赵 磊 | 7613 | 24 | 吴江燕 | 5048 | 24 |
| 王稼振 | 2533 | 24 | 王永志 | 3011 | 24 |
| 张幼军 | 0610 | 24 | 何 苗 | 0049 | 24 |
| 王 晓 | 0522 | 24 | 李志斌 | 2010 | 24 |
| 李宏军 | 5636 | 24 | 吴 磊 | 2071 | 24 |
| 曾凡强 | 1536 | 24 | 任向辉 | 0795 | 24 |
| 陈 华 | 1022 | 24 | 刘 芳 | 0141 | 24 |
| 王星浩 | 1511 | 24 | 张迎辉 | 4512 | 24 |
| 陈婉婉 | 0020 | 24 | 张广彬 | 4315 | 24 |
| 陈耀华 | 2452 | 24 | 苗艳阳 | 4037 | 24 |
| 王红卫 | 1028 | 24 | 斯全波 | 0014 | 24 |
| 段金芳 | 3628 | 24 | 陈 宁 | 0106 | 24 |
| 郝明芳 | 153X | 24 | 高 雪 | 1021 | 24 |
| 杨 波 | 2410 | 24 | 刘培贤 | 0057 | 24 |
| 张玉平 | 1121 | 24 | 郭振强 | 0516 | 24 |
| 李明喜 | 0310 | 24 | 刘宝宝 | 6017 | 24 |
| 王 瑞 | 2427 | 24 | 张广辉 | 3011 | 24 |
| 张玉会 | 0045 | 24 | 刘书其 | 2514 | 24 |
| 曹金奎 | 4533 | 24 | 路 晋 | 2539 | 24 |
| 曹存海 | 4011 | 24 | 韩庆洲 | 0515 | 24 |
| 李文涛 | 1515 | 24 | 李燕粉 | 2526 | 24 |
| 王亚丽 | 0541 | 24 | 马林林 | 0040 | 24 |
| 单 莹 | 1048 | 24 | 李正艳 | 0109 | 24 |
| 欧阳春艳 | 1026 | 24 | 冯东霞 | 2027 | 24 |
| 彭 娟 | 1029 | 24 | 路江学 | 251x | 24 |
| 周丽民 | 2523 | 24 | 王彦杰 | 3015 | 24 |
| 王春艳 | 0557 | 24 | 霍小换 | 6821 | 24 |
| 莫莲莲 | 1543 | 24 | 李东方 | 0928 | 24 |
| 王 宁 | 4014 | 24 | 王 超 | 2534 | 24 |
| 耿小彪 | 1030 | 24 | 郎永进 | 153X | 24 |
| 陈 伟 | 0559 | 24 | 张大军 | 157x | 24 |
| 孙晓青 | 432x | 24 | 刘 微 | 0084 | 24 |
| 张建林 | 0559 | 24 | 张 伟 | 1039 | 24 |
| 李新会 | 7031 | 24 | 周 燕 | 0521 | 24 |
| 陈志国 | 3013 | 24 | 韩旭鹏 | 0039 | 24 |
| 齐 辉 | 1015 | 24 | 杨为明 | 2216 | 24 |
| 王学勤 | 1537 | 24 | 康跃进 | 3030 | 24 |
| 金元德 | 0674 | 24 | 郭存林 | 5151 | 24 |
| 胡春伟 | 4019 | 24 | 魏建立 | 2018 | 24 |
| 冯永芬 | 5064 | 24 | 周怀智 | 2018 | 24 |
| 吴小宾 | 2512 | 24 | 郭光洁 | 643x | 24 |
| 王旭光 | 154X | 24 | 王明明 | 9083 | 24 |
| 张东坡 | 1015 | 24 | 侯 薇 | 0128 | 24 |
| 王 庆 | 3010 | 24 | 李九梅 | 1529 | 24 |
| 李河山 | 0013 | 24 | 葛文清 | 5036 | 24 |
| 王 伟 | 1614 | 24 | 李 波 | 4010 | 24 |
| 孙现新 | 1510 | 24 | 张明改 | 1046 | 24 |
| 刘凤娥 | 6026 | 24 | 易大勇 | 201x | 24 |
| 陈兆艳 | 0529 | 24 | 王 彬 | 0718 | 24 |
| 王永春 | 6511 | 24 | 康洁明 | 1528 | 24 |
| 史交东 | 5312 | 24 | 景海琴 | 0420 | 24 |
| 孙凤喜 | 5897 | 24 | 李洁冰 | 250X | 24 |
| 黄 涛 | 113x | 24 | 李冬平 | 0507 | 24 |
| 王新玉 | 4015 | 24 | 宋学俭 | 1925 | 24 |
| 张大涛 | 9113 | 24 | 黄 颇 | 2819 | 24 |
| 蒋美岳 | 4815 | 24 | 黄 永 | 0513 | 24 |
| 练 兵 | 1351 | 24 | 姜克爽 | 4812 | 24 |
| 汤 余 | 151x | 24 | 赵盼真 | 4128 | 24 |
| 魏景利 | 0030 | 24 | 习红娟 | 3424 | 24 |
| 张瑞林 | 7021 | 24 | 薛 超 | 0558 | 24 |
| 谢行亚 | 0059 | 24 | 李建国 | 0755 | 24 |
| 赵爱民 | 3559 | 24 | 王 伟 | 2910 | 24 |
| 周耀红 | 7956 | 24 | 杨建昌 | 081X | 24 |
| 张 强 | 2976 | 24 | 赵 哲 | 0524 | 24 |
| 王 珍 | 1547 | 24 | 马杏丽 | 720 | 24 |
| 赖家国 | 041X | 24 | 王士华 | 8118 | 24 |
| 卿晓菊 | 0541 | 24 | 赵见龙 | 0034 | 24 |
| 方 针 | 7613 | 24 | 韩素华 | 5543 | 24 |
| 杨晓东 | 1056 | 24 | 高 翔 | 6312 | 24 |
| 赵占文 | 0039 | 24 | 王锡伦 | 5515 | 24 |
| 邓亚坤 | 7514 | 24 | 曹海宏 | 0047 | 24 |
| 郭玉杰 | 2431 | 24 | 张立红 | 2029 | 24 |
| 高 倩 | 5029 | 24 | 罗天右 | 121X | 24 |
| 陶翠翠 | 126x | 24 | 师丽萍 | 1823 | 24 |
| 董安民 | 0332 | 24 | 陈 智 | 1531 | 24 |
| 周西娟 | 0968 | 24 | 罗占夫 | 0038 | 24 |
| 王 红 | 1026 | 24 | 韩 丽 | 3500 | 24 |
| 马林红 | 3722 | 24 | 杨 卓 | 3211 | 24 |
| 张建华 | 0037 | 24 | 时建新 | 1536 | 24 |
| 王治方 | 133x | 24 | 韩建军 | 203x | 24 |
| 陈胜玉 | 4216 | 24 | 关菊红 | 0426 | 24 |
| 李宏涛 | 2050 | 24 | 张宏森 | 4016 | 24 |
| 王 才 | 0414 | 24 | 陈洪光 | 1519 | 24 |
友
情
链
接






