当前位置:首页 > 新闻中心
河南省2014年公路工程监理员培训初审通过人员
来源:河南交通教育网 点击次数:7174次 发布日期:2014-8-21
经审核,现将河南省2014年公路工程监理员培训初审通过人员名单予以公示: | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 初审结果 | 序号 | 姓名 | 性别 | 初审结果 | 序号 | 姓名 | 性别 | 初审结果 |
1 | 王伟 | 女 | 通过 | 19 | 范文杰 | 男 | 通过 | 38 | 王龙 | 男 | 通过 |
2 | 杨庆栋 | 男 | 通过 | 20 | 耿培龙 | 男 | 通过 | 40 | 潘成龙 | 男 | 通过 |
3 | 侯俊星 | 男 | 通过 | 21 | 王文超 | 男 | 通过 | 41 | 武梦迪 | 女 | 通过 |
4 | 余宗昌 | 男 | 通过 | 22 | 赵晓帅 | 男 | 通过 | 45 | 赵鑫鑫 | 女 | 通过 |
5 | 丁云红 | 女 | 通过 | 23 | 李林虹 | 女 | 通过 | 46 | 孙硕果 | 女 | 通过 |
7 | 李新建 | 女 | 通过 | 24 | 单雪莉 | 女 | 通过 | 47 | 张亚鹏 | 男 | 通过 |
8 | 凌记业 | 男 | 通过 | 25 | 党强 | 男 | 通过 | 48 | 王海鹰 | 男 | 通过 |
9 | 杨望名 | 男 | 通过 | 26 | 郭艳辉 | 男 | 通过 | 49 | 窦保新 | 男 | 通过 |
10 | 张皓月 | 女 | 通过 | 27 | 许晓达 | 男 | 通过 | 50 | 曹进永 | 男 | 通过 |
12 | 崔海洋 | 男 | 通过 | 28 | 王富民 | 男 | 通过 | 51 | 程文娟 | 女 | 通过 |
13 | 赵姗姗 | 女 | 通过 | 52 | 马雁峰 | 男 | 通过 | ||||
14 | 杨晓东 | 男 | 通过 | 30 | 杜明勋 | 男 | 通过 | 53 | 李大伟 | 男 | 通过 |
15 | 王晓莉 | 女 | 通过 | 32 | 封亚飞 | 男 | 通过 | 54 | 秦诗茹 | 女 | 通过 |
16 | 郑翔 | 男 | 通过 | 55 | 黄超凡 | 男 | 通过 | ||||
17 | 韩笑 | 男 | 通过 | 35 | 梁石垒 | 男 | 通过 | 56 | 杜欣 | 女 | 通过 |
18 | 王营营 | 女 | 通过 | 36 | 冯绎文 | 女 | 通过 | 57 | 李紫瑶 | 女 | 通过 |
60 | 柴海争 | 男 | 通过 | 79 | 赵志慧 | 男 | 通过 | 98 | 程智永 | 男 | 通过 |
61 | 高敢闯 | 男 | 通过 | 82 | 张越 | 男 | 通过 | 99 | 孙国都 | 男 | 通过 |
62 | 徐迎豪 | 男 | 通过 | 83 | 徐森 | 女 | 通过 | 100 | 刘志鑫 | 男 | 通过 |
63 | 白超英 | 女 | 通过 | 84 | 高鹏 | 男 | 通过 | 101 | 赵广玉 | 男 | 通过 |
64 | 李志云 | 女 | 通过 | 85 | 徐志鹏 | 男 | 通过 | 102 | 王亚超 | 男 | 通过 |
65 | 郭帅 | 男 | 通过 | 86 | 安乾 | 男 | 通过 | 103 | 马伏骥 | 男 | 通过 |
67 | 蒋乐 | 男 | 通过 | 88 | 张亚磊 | 男 | 通过 | 104 | 张超伟 | 男 | 通过 |
69 | 熊运祥 | 男 | 通过 | 89 | 乔平 | 女 | 通过 | 105 | 徐娟 | 女 | 通过 |
70 | 孙青山 | 男 | 通过 | 90 | 苏乐乐 | 男 | 通过 | 106 | 翟延征 | 男 | 通过 |
71 | 詹国庆 | 男 | 通过 | 91 | 娄延召 | 男 | 通过 | 107 | 王玉慧 | 女 | 通过 |
72 | 苗慧彬 | 女 | 通过 | 92 | 王波 | 男 | 通过 | 108 | 李皇官 | 男 | 通过 |
73 | 张倩倩 | 女 | 通过 | 93 | 李田 | 男 | 通过 | 109 | 付亭皓 | 男 | 通过 |
94 | 陈佳祥 | 男 | 通过 | 110 | 宋战飞 | 男 | 通过 | ||||
76 | 赵宝 | 男 | 通过 | 95 | 张建敏 | 男 | 通过 | 111 | 徐东伟 | 男 | 通过 |
77 | 杨玉强 | 男 | 通过 | 96 | 张延涛 | 男 | 通过 | 112 | 顾明亮 | 男 | 通过 |
78 | 阎世超 | 男 | 通过 | 97 | 杨 磊 | 男 | 通过 | 114 | 刘诗琦 | 男 | 通过 |
115 | 陈奇 | 男 | 通过 | 126 | 刘辉 | 男 | 通过 | 140 | 王茜 | 女 | 通过 |
116 | 王亚鹏 | 男 | 通过 | 127 | 李玉峰 | 男 | 通过 | 141 | 赵留威 | 男 | 通过 |
118 | 谢冰 | 男 | 通过 | 129 | 刘明 | 男 | 通过 | 142 | 王栋 | 男 | 通过 |
119 | 刘桢杰 | 男 | 通过 | 130 | 张勇 | 男 | 通过 | 148 | 王育非 | 男 | 通过 |
120 | 裴文 | 女 | 通过 | 132 | 余震洋 | 男 | 通过 | 150 | 李科 | 男 | 通过 |
121 | 朱亚光 | 男 | 通过 | 134 | 娄源超 | 男 | 通过 | 156 | 管新政 | 男 | 通过 |
122 | 王天奇 | 男 | 通过 | 135 | 王珂 | 男 | 通过 | 158 | 白春毫 | 男 | 通过 |
123 | 潘飞 | 男 | 通过 | 136 | 刘冰 | 女 | 通过 | 160 | 童军 | 男 | 通过 |
124 | 王文豪 | 男 | 通过 | 138 | 赵庸 | 男 | 通过 | ||||
125 | 寇战策 | 男 | 通过 | 139 | 辛耀光 | 男 | 通过 | ||||
备注:一、现场审核报到时间为:2014年8月25日上午8:30—下午17:30,本次培训不再进行网上报名。正式报名流程、培训时间地点等详情请登陆河南交通教育网: | |||||||||||
http://www.hnjtedu.com/PxInfo.asp?id=298 | |||||||||||
二、如因本人未能及时提交相关证明材料和其它原因未通过初审的人员,请电话0371—63366627反映情况。 | |||||||||||
2014年8月21日 |