当前位置:首页 > 新闻中心
河南省2014年第二期公路水运工程试验检测继续教育人员公示名单
来源:河南交通教育网 点击次数:6875次 发布日期:2014-2-26
具体公示人员请关注QQ188171719动态和微信公众号:hnjtedu
友
情
链
接
具体公示人员请关注QQ188171719动态和微信公众号:hnjtedu
| 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
| 1 | 侯红涛 | 男 | 411002********2055 |
| 2 | 吴红民 | 男 | 410223********0016 |
| 3 | 在、朱宁宁 | 女 | 412725********12X |
| 4 | 卢大军 | 男 | 412701********2012 |
| 5 | 刘晓利 | 女 | 410423********2524 |
| 6 | 王俊锋 | 男 | 429001********7675 |
| 7 | 彭素娟 | 女 | 411421********2084 |
| 8 | 常亮 | 女 | 410205********0525 |
| 9 | 杨海龙 | 男 | 410423********1016 |
| 10 | 任刚 | 男 | 612101********041x |
| 11 | 何娟 | 女 | 410202********1029 |
| 12 | 牛全胜 | 男 | 411425********6618 |
| 13 | 张栋 | 男 | 411002********1512 |
| 14 | 曹正军 | 男 | 410222********055 |
| 15 | 陈青青 | 女 | 412725********6204 |
| 16 | 李冲 | 男 | 430623********6710 |
| 17 | 韩战江 | 男 | 412301********1050 |
| 18 | 褚付克 | 男 | 411381********6752 |
| 19 | 苏玲峡 | 女 | 410223********1029 |
| 20 | 焦延伟 | 男 | 411302********5714 |
| 21 | 李玉婷 | 女 | 410503********0021 |
| 22 | 程兵 | 男 | 412822********0032 |
| 23 | 祝孝成 | 男 | 412824********6818 |
| 24 | 高喜伦 | 女 | 412721********584x |
| 25 | 樊环环 | 女 | 410881********0780 |
| 26 | 陈涛 | 男 | 411023********1517 |
| 27 | 张珊珊 | 女 | 411082********1229 |
| 28 | 马振濮 | 男 | 410928********3510 |
| 29 | 刘彦涛 | 男 | 411023********4514 |
| 30 | 付伟超 | 男 | 411023********2518 |
| 31 | 全艳丽 | 女 | 411303********056X |
| 32 | 王俊锋 | 男 | 410122********3434 |
| 33 | 司马歌琳 | 女 | 410825********7600 |
| 34 | 张楠 | 女 | 410324********0341 |
| 35 | 刘玉龙 | 男 | 410328********1038 |
| 36 | 常建 | 男 | 412701********0518 |
| 37 | 东宁 | 女 | 412723********2120 |
| 38 | 王飞 | 男 | 412726********4512 |
| 39 | 刘志强 | 男 | 412701********1098 |
| 40 | 任海芹 | 女 | 410103********2529 |
| 41 | 王乾松 | 男 | 411425********4854 |
| 42 | 杨辉 | 男 | 412727********7419 |
| 43 | 刘丹花 | 女 | 410182********5343 |
| 44 | 张涛 | 男 | 411521********3970 |
| 45 | 白红涛 | 男 | 411081********905X |
| 46 | 刘晓溪 | 女 | 410185********0087 |
| 47 | 胡长春 | 男 | 411528********0478 |
| 48 | 张博 | 男 | 411221********1518 |
| 49 | 朱宁宁 | 女 | 412725********612X |
| 50 | 曹振忠 | 男 | 612701********2238 |
| 51 | 杨国瑞 | 女 | 410122********3926 |
| 52 | 王银辉 | 男 | 410221********8817 |
| 53 | 常鹏波 | 男 | 411223********3133 |
| 54 | 李艳梅 | 女 | 410782********2767 |
| 55 | 宁婷婷 | 女 | 410782********308X |
| 56 | 张丹 | 女 | 410726********0029 |
| 57 | 张桂红 | 女 | 411023********6905 |
| 58 | 张瑞婷 | 女 | 412801********0849 |
| 59 | 张海涛 | 男 | 410426********551X |
| 60 | 闫如轩 | 男 | 410923********6616 |
| 61 | 武巧珍 | 女 | 420105********2023 |
| 62 | 佘会敏 | 女 | 410526********9562 |
| 63 | 高岩 | 女 | 410901********4061 |
| 64 | 吴迪 | 女 | 410901********4522 |
| 65 | 王雪萍 | 女 | 110102********0088 |
| 66 | 范丽萍 | 女 | 411002********2025 |
| 67 | 魏黎明 | 女 | 430802********0028 |
| 68 | 宋磊 | 男 | 410426********5034 |
| 69 | 张海迪 | 女 | 410825********5021 |
| 70 | 李晓斐 | 女 | 410927********9045 |
| 71 | 李许燕 | 女 | 411002********0529 |
| 72 | 贾伟 | 男 | 411122********5013 |
| 73 | 王俊峰 | 男 | 150404********631x |
| 74 | 刘朝阳 | 男 | 411002********1019 |
| 75 | 王科 | 男 | 411002********2512 |
| 76 | 刘云海 | 男 | 412822********0017 |
| 77 | 陈昆 | 男 | 412826********463X |
| 78 | 李小红 | 女 | 410202********1565 |
| 79 | 张超 | 男 | 410102********0094 |
| 80 | 宋峰 | 男 | 320382********7591 |
| 81 | 余雷雷 | 男 | 411522********0071 |
| 82 | 苏桂琴 | 女 | 410205********0525 |
| 83 | 李娟 | 女 | 410881********302x |
| 84 | 苗绿彬 | 女 | 410103********2426 |
| 85 | 刘建强 | 男 | 410205********151X |
| 86 | 常青 | 男 | 411528********6011 |
| 87 | 赵茂峰 | 男 | 412324********001X |
| 88 | 刘坤 | 男 | 412727********771X |
| 89 | 王国辉 | 男 | 412825********3719 |
| 90 | 范齐 | 男 | 411402********3057 |
| 91 | 侯亚楠 | 男 | 410881********8517 |
| 92 | 付合振 | 男 | 410503********1034 |
| 93 | 李松冈 | 男 | 412824********1416 |
| 94 | 王凯 | 男 | 370785********8676 |
| 95 | 赵洋 | 女 | 410802********0148 |
| 96 | 刘潇潇 | 女 | 410803********0027 |
| 97 | 张贝 | 男 | 410726********5836 |
| 98 | 许超 | 男 | 410803********0032 |
| 99 | 马朋伟 | 男 | 410181********5070 |
| 100 | 张文清 | 男 | 410103********5815 |
| 101 | 李伟 | 男 | 220281********0017 |
| 102 | 王永 | 男 | 340322********0034 |
| 103 | 郑龙 | 男 | 622801********0033 |
| 104 | 杨彦铜 | 男 | 519004********3956 |
| 105 | 晁增爱 | 女 | 411122********7528 |
| 106 | 郭红静 | 女 | 410381********302X |
| 107 | 孙冬梅 | 女 | 410782********0064 |
| 108 | 阳群明 | 男 | 410304********151X |
| 109 | 王玉鹏 | 男 | 411221********1012 |
| 110 | 魏茂林 | 男 | 413026********0012 |
| 111 | 王晓宇 | 男 | 410121********0017 |
| 112 | 帅训刚 | 男 | 411421********5639 |
| 113 | 张俊冲 | 男 | 410526********0557 |
| 114 | 张小梅 | 女 | 410782********2244 |
| 115 | 龚超 | 男 | 413001********3013 |
| 116 | 张克右 | 男 | 410421********457x |
| 117 | 蒋举峰 | 男 | 412301********4534 |
| 118 | 卢志军 | 男 | 410822********1012 |
| 119 | 郭占诚 | 男 | 410326********1510 |
| 120 | 靳超 | 男 | 410104********0014 |
| 121 | 易德强 | 男 | 413028********8333 |
| 122 | 贾小康 | 女 | 410521********702X |
| 123 | 张艳英 | 女 | 410527********5820 |
| 124 | 余春发 | 男 | 410181********0079 |
| 125 | 代丽辉 | 女 | 410103********0040 |
| 126 | 刘亚静 | 女 | 410823********1829 |
| 127 | 张卫民 | 男 | 410823********1316 |
| 128 | 王光辉 | 男 | 412825********109x |
| 129 | 曹莉萍 | 女 | 410205********1522 |
| 130 | 刘洪震 | 男 | 412326********4516 |
| 131 | 吴彬辉 | 男 | 342501********0016 |
| 132 | 贾丰 | 男 | 410823********2474 |
| 133 | 陈云波 | 男 | 412827********2533 |
| 134 | 段真巍 | 女 | 410825********6523 |
| 135 | 张丽丽 | 女 | 410801********0843 |
| 136 | 许文永 | 男 | 130402********1571 |
| 137 | 仵金锐 | 男 | 412925********001X |
| 138 | 张帅军 | 男 | 411122********6015 |
| 139 | 张家鸣 | 男 | 321027********1210 |
| 140 | 雷晓东 | 女 | 412925********0045 |
| 141 | 何春阳 | 男 | 412823********4814 |
| 142 | 张忠晓 | 女 | 410621********3560 |
| 143 | 王素萍 | 女 | 410802********2100 |
| 144 | 梅静 | 女 | 511321********360X |
| 145 | 李丽云 | 女 | 411023********1626 |
| 146 | 胡俊伟 | 男 | 410103********503X |
| 147 | 李洋 | 男 | 410323********2515 |
| 148 | 樊革委 | 男 | 410126********0718 |
| 149 | 张永凯 | 男 | 410122********0056 |
| 150 | 冯晓丽 | 女 | 410122********2949 |
| 151 | 兰晓楠 | 女 | 410422********5444 |
| 152 | 李国伟 | 男 | 410184********4437 |
| 153 | 王浩鹏 | 女 | 412922********004X |
| 154 | 王平 | 女 | 410184********4423 |
| 155 | 李向阳 | 男 | 410822********1 |
| 156 | 张敏 | 女 | 410122********2920 |
| 157 | 李姗姗 | 女 | 410122********2947 |
| 158 | 林占胜 | 男 | 410122********2931 |
| 159 | 申书霞 | 女 | 410103********5829 |
| 160 | 宋清伟 | 男 | 410223********8039 |
| 161 | 袁敬永 | 男 | 410122********2912 |
| 162 | 李振中 | 男 | 412301********4554 |
| 163 | 蔡虎瑞 | 男 | 410411********3018 |
| 164 | 冀会琴 | 女 | 412825********8527 |
| 165 | 夏李阳 | 女 | 411102********0106 |
| 166 | 冀玉萍 | 女 | 411102********3523 |
| 167 | 张凯 | 女 | 411102********0088 |
| 168 | 彭迪 | 女 | 411327********0104 |
| 169 | 张林林 | 男 | 410222********0559 |
| 170 | 王子龙 | 男 | 412301********251X |
| 171 | 刘玉 | 女 | 410503********2021 |
| 172 | 罗勇军 | 男 | 411102********3535 |
| 173 | 闫世杰 | 男 | 411102********5738 |
| 174 | 李伟 | 男 | 610521********2710 |
| 175 | 白伟辉 | 女 | 411024********4083 |
| 176 | 丁云红 | 女 | 410182********2161 |
| 177 | 梁矿峰 | 男 | 412827********0051 |
| 178 | 尚艳芬 | 女 | 412328********8129 |
| 179 | 王超 | 男 | 410402********0037 |
| 180 | 刘莉莉 | 女 | 411502********8745 |
| 181 | 韩克磊 | 男 | 410727********5335 |
| 182 | 曹静 | 女 | 411302********4827 |
| 183 | 张乙博 | 女 | 411327********0147 |
| 184 | 赖军 | 男 | 510722********0653 |
| 185 | 王鹏 | 男 | 411327********0035 |
| 186 | 刘超 | 男 | 411326********1155 |
| 187 | 胥斌 | 男 | 610302********1515 |
| 188 | 张杨 | 男 | 410727********7853 |
| 189 | 王相旭 | 男 | 413026********9038 |
| 190 | 栗喃喃 | 女 | 412723********8665 |
| 191 | 冯喜进 | 男 | 412323********641X |
| 备注: 1.本期公示人员须按时进行报到、学习,缺勤人员将依据《河南省公路水运工程试验检测人员继续育管理办法(试行)》相关规定进行处理。 2.本期已网上报名未公示人员,请在03月04日前与培训中心联系。 培训中心联系人: 魏志峰 联系电话:13938228280 2014年03月03日 | |||
河南交通教育网 版权所有 地址:郑州市二七区升龙城·二七中心B座10楼1025室 电话:0371-63366627 传真:0371-63366627
电子信箱: hnjtedu@163.com 备案号:豫ICP备2020036773号
本站关键词:公路工程监理业务培训、桥梁养护工程师培训、交竣工资料培训、交安三类人员培训






