当前位置:首页 > 新闻中心
河南省2013年第十一期公路水运工程试验检测人员继续教育人员公示名单
来源:河南交通教育网 点击次数:5017次 发布日期:2013-11-9
学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 白小雨 | 男 | 410523********5052 |
2 | 陈朝飞 | 男 | 411081********1557 |
3 | 陈建涛 | 男 | 412925********2719 |
4 | 陈剑波 | 男 | 410322********0857 |
5 | 陈克杰 | 男 | 411324********0034 |
6 | 陈瑞峰 | 男 | 411425********1834 |
7 | 陈雯 | 男 | 410223********4534 |
8 | 陈晓飞 | 男 | 410324********1115 |
9 | 成钢 | 男 | 650121********3212 |
10 | 毕丽红 | 女 | 410822********4020 |
11 | 曹红杰 | 女 | 411123********0061 |
12 | 曹玉平 | 女 | 411330********4823 |
13 | 曹育红 | 女 | 410803********0021 |
14 | 常冬梅 | 女 | 410103********2420 |
15 | 陈蕾 | 女 | 412801********0340 |
16 | 陈明茜 | 女 | 360312********1521 |
17 | 陈群 | 女 | 410304********2525 |
18 | 陈韦华 | 女 | 412701********2029 |
19 | 党明 | 男 | 412327********1616 |
20 | 董方 | 男 | 411321********1312 |
21 | 董鹏飞 | 男 | 410526********9113 |
22 | 窦风军 | 男 | 410782********2212 |
23 | 杜景景 | 男 | 410821********2011 |
24 | 方强 | 男 | 411325********6518 |
25 | 高聚玉 | 男 | 410727********0931 |
26 | 高秀波 | 男 | 612427********2110 |
27 | 高瞻 | 男 | 410103********247X |
28 | 陈雅静 | 女 | 610321********3141 |
29 | 董玉萍 | 女 | 412801********0329 |
30 | 房静黾 | 女 | 410503********3025 |
31 | 郭丹 | 女 | 410103********2426 |
32 | 郭巧红 | 女 | 410184********4426 |
33 | 郭瑞 | 女 | 412922********2441 |
34 | 郭银霞 | 女 | 642101********0029 |
35 | 韩明云 | 女 | 230827********4528 |
36 | 侯素银 | 女 | 341621********5141 |
37 | 郭素奇 | 男 | 410222********3518 |
38 | 韩晋凯 | 男 | 140511********8712 |
39 | 侯波 | 男 | 410103********2511 |
40 | 侯森 | 男 | 411329********4498 |
41 | 黄甜源 | 男 | 412326********4319 |
42 | 黄新海 | 男 | 412931********2112 |
43 | 黄亚飞 | 男 | 410482********5513 |
44 | 霍善学 | 男 | 410103********2451 |
45 | 姬万桢 | 男 | 410721********3036 |
46 | 惠云彩 | 女 | 612101********8444 |
47 | 贾敏玲 | 女 | 412822********6 |
48 | 雷秋菊 | 女 | 412801********0324 |
49 | 李和平 | 女 | 410122********3444 |
50 | 李静 | 女 | 410204********4025 |
51 | 李静 | 女 | 410103********6525 |
52 | 李莉 | 女 | 410304********0022 |
53 | 李小娥 | 女 | 610523********6563 |
54 | 李小华 | 女 | 411102********3026 |
55 | 姬智慧 | 男 | 410323********4514 |
56 | 焦红勋 | 男 | 410411********3011 |
57 | 鞠晓 | 男 | 412822********0495 |
58 | 雷少华 | 男 | 411524********6815 |
59 | 李博 | 男 | 412801********0318 |
60 | 李丹 | 男 | 412801********093X |
61 | 李冬 | 男 | 411502********1517 |
62 | 李光辉 | 男 | 410223********1076 |
63 | 李桂献 | 男 | 412922********2035 |
64 | 李亚玲 | 女 | 410922********0064 |
65 | 李艳 | 女 | 412826********0049 |
66 | 李懿琳 | 女 | 410402********5563 |
67 | 刘丹 | 女 | 411403********1526 |
68 | 刘莉 | 女 | 412826********7542 |
69 | 刘丽娟 | 女 | 411303********5987 |
70 | 刘梅姣 | 女 | 410928********304X |
71 | 刘青青 | 女 | 411303********1820 |
72 | 刘艳平 | 女 | 410503********1526 |
73 | 李恒涛 | 男 | 412722********3119 |
74 | 李鸿波 | 男 | 410303********0010 |
75 | 李明影 | 男 | 410782********1910 |
76 | 李鹏飞 | 男 | 412825********5355 |
77 | 李晴 | 男 | 411328********5019 |
78 | 李燕召 | 男 | 411324********3237 |
79 | 李洋 | 男 | 411521********4713 |
80 | 李永强 | 男 | 410802********0036 |
81 | 李振江 | 男 | 410328********9610 |
82 | 刘颖彬 | 女 | 412801********0627 |
83 | 刘运霞 | 女 | 412323********0222 |
84 | 卢秀玲 | 女 | 410184********1845 |
85 | 陆文静 | 女 | 411002********1120 |
86 | 吕星利 | 女 | 142602********3525 |
87 | 马莹莹 | 女 | 370832********0066 |
88 | 马玉姣 | 女 | 622901********1022 |
89 | 梅素琴 | 女 | 412721********3880 |
90 | 苗宝珠 | 女 | 410103********2420 |
91 | 林旭 | 男 | 411328********0039 |
92 | 刘斌 | 男 | 511025********8418 |
93 | 刘海宽 | 男 | 410224********0718 |
94 | 刘俊其 | 男 | 412702********691X |
95 | 刘相杰 | 男 | 510231********0519 |
96 | 刘阳 | 男 | 412701********053x |
97 | 鲁少阳 | 男 | 411123********7579 |
98 | 罗吉 | 男 | 440225********0432 |
99 | 马丰军 | 男 | 411024********6217 |
100 | 苗苗 | 女 | 412801********0823 |
101 | 穆伟芳 | 女 | 412323********6823 |
102 | 宁丽 | 女 | 410103********0644 |
103 | 乔清雨 | 女 | 412929********3549 |
104 | 曲信静 | 女 | 410103********2447 |
105 | 全乐 | 女 | 410102********2520 |
106 | 荣俊红 | 女 | 410211********1028 |
107 | 邵俊敏 | 女 | 411081********8427 |
108 | 史双利 | 女 | 410304********0548 |
109 | 牛礼涛 | 男 | 410882********8037 |
110 | 潘立新 | 男 | 413026********5218 |
111 | 彭保良 | 男 | 412821********3331 |
112 | 彭玉阔 | 男 | 413026********0318 |
113 | 彭正勇 | 男 | 620423********2817 |
114 | 桑长安 | 男 | 410523********4014 |
115 | 申晓辉 | 男 | 410823********8317 |
116 | 宋本强 | 男 | 412323********4419 |
117 | 孙海强 | 男 | 412721********4297 |
118 | 宋蕾 | 女 | 410103********2428 |
119 | 孙银花 | 女 | 410901********1524 |
120 | 唐世荣 | 女 | 410102********2025 |
121 | 唐莹莹 | 女 | 412801********0845 |
122 | 田莉 | 女 | 610113********0429 |
123 | 田明明 | 女 | 410481********3023 |
124 | 涂海燕 | 女 | 511321********1842 |
125 | 涂群燕 | 女 | 511321********1847 |
126 | 王凤春 | 女 | 412327********0286 |
127 | 孙涛 | 男 | 410102********0017 |
128 | 孙幽 | 男 | 412929********001X |
129 | 孙中学 | 男 | 412928********1050 |
130 | 唐正旺 | 男 | 430421********8872 |
131 | 王保卫 | 男 | 410822********4054 |
132 | 王成飞 | 男 | 410825********2014 |
133 | 王成林 | 男 | 410825********2015 |
134 | 王海青 | 男 | 412801********0859 |
135 | 王辉 | 男 | 412801********0037 |
136 | 王会君 | 女 | 410103********0403 |
137 | 王利 | 女 | 410782********2488 |
138 | 王玲利 | 女 | 410224********0021 |
139 | 王婷灏 | 女 | 412801********0028 |
140 | 王霞 | 女 | 410103********2428 |
141 | 王议慧 | 女 | 411423********2029 |
142 | 王毓红 | 女 | 410802********2541 |
143 | 王允 | 女 | 412701********152x |
144 | 王智慧 | 女 | 412722********6128 |
145 | 王景伟 | 男 | 410104********0034 |
146 | 王猛 | 男 | 412825********7939 |
147 | 王明杨 | 男 | 411327********2516 |
148 | 王潜 | 男 | 412701********0515 |
149 | 王新存 | 男 | 412701********1031 |
150 | 王艳彬 | 男 | 410901********0015 |
151 | 王志强 | 男 | 412301********4037 |
152 | 王遵义 | 男 | 411423********3555 |
153 | 肖俊航 | 男 | 410103********2492 |
154 | 魏靖 | 女 | 412827********5782 |
155 | 武瑞芹 | 女 | 410522********222X |
156 | 徐燕 | 女 | 370832********2828 |
157 | 许谢芬 | 女 | 372930********2704 |
158 | 闫经丽 | 女 | 410221********3048 |
159 | 闫晓丽 | 女 | 142602********1527 |
160 | 杨贵花 | 女 | 642225********2028 |
161 | 杨惠霞 | 女 | 411002********2028 |
162 | 于水敬 | 女 | 410103********2422 |
163 | 刑卫星 | 男 | 410327********6474 |
164 | 邢迅轲 | 男 | 410329********5019 |
165 | 徐敬奎 | 男 | 410481********3037 |
166 | 徐涛 | 男 | 413025********4511 |
167 | 徐贤宇 | 男 | 412325********5114 |
168 | 许录明 | 男 | 410105********2790 |
169 | 续平 | 男 | 410305********3511 |
170 | 闫辉 | 男 | 410802********0050 |
171 | 杨海明 | 男 | 411422********2152 |
172 | 翟萌萌 | 女 | 411326********2848 |
173 | 张春燕 | 女 | 412929********0026 |
174 | 张风玲 | 女 | 410522********3763 |
175 | 张红莉 | 女 | 130103********0021 |
176 | 张继云 | 女 | 412801********0829 |
177 | 张洁 | 女 | 412324********0049 |
178 | 张莉 | 女 | 412823********0027 |
179 | 张瑞霞 | 女 | 410802********2024 |
180 | 张少丽 | 女 | 412821********0022 |
181 | 杨会安 | 男 | 412929********5033 |
182 | 杨鹏飞 | 男 | 410825********7533 |
183 | 杨玉平 | 男 | 412822********0018 |
184 | 杨豫新 | 男 | 410211********1036 |
185 | 阴正军 | 男 | 410105********6118 |
186 | 岳万灵 | 男 | 410104********003x |
187 | 臧省伟 | 男 | 411425********7519 |
188 | 臧中超 | 男 | 412929********8218 |
189 | 曾宪才 | 男 | 410901********0019 |
190 | 张雪红 | 女 | 412701********104X |
191 | 张杨 | 女 | 412821********0022 |
192 | 张云 | 女 | 412821********1020 |
193 | 张志贤 | 女 | 410928********6343 |
194 | 赵爱红 | 女 | 410103********2423 |
195 | 赵利梅 | 女 | 410305********5383 |
196 | 赵瑞霞 | 女 | 410102********2569 |
197 | 赵雯 | 女 | 142724********0263 |
198 | 赵夏莲 | 女 | 411282********1020 |
199 | 张浩博 | 男 | 412702********5096 |
200 | 张纪磊 | 男 | 410721********4012 |
201 | 张军超 | 男 | 410426********3017 |
202 | 张俊国 | 男 | 410329********5512 |
203 | 张立新 | 男 | 411123********2011 |
204 | 张萌 | 男 | 412801********0318 |
205 | 张鹏 | 男 | 410802********0118 |
206 | 张鹏 | 男 | 413027********0015 |
207 | 张申 | 男 | 411329********0350 |
208 | 赵银萍 | 女 | 411202********652X |
209 | 赵颖 | 女 | 412728********0042 |
210 | 周艳华 | 女 | 142202********0222 |
211 | 周艳琴 | 女 | 411024********4047 |
212 | 周洋 | 女 | 410311********4029 |
213 | 朱晨迪 | 女 | 410103********0066 |
214 | 朱丽 | 女 | 411425********1229 |
215 | 朱莎莎 | 女 | 410821********0025 |
216 | 张文涛 | 男 | 410821********1590 |
217 | 赵波涛 | 男 | 411282********1037 |
218 | 赵丰 | 男 | 640103********1813 |
219 | 赵奎 | 男 | 412828********0239 |
220 | 赵路 | 男 | 410225********1712 |
221 | 赵生亮 | 男 | 620121********1410 |
222 | 赵伍 | 男 | 410103********241X |
223 | 赵先路 | 男 | 410822********553x |
224 | 赵永忠 | 男 | 410802********2536 |
225 | 周广贺 | 男 | 371521********3179 |
备注: 1.本期公示人员须按时进行报到、学习,缺勤人员将依据《河南省公路水运工程试验检测人员继续育管理办法(试行)》相关规定进行处理; 2.本期已办理费用未公示人员,请在11月2日前与培训中心联系。 培训中心联系人: 魏志峰 联系电话:13938228280 2013年11月01日 |