当前位置:首页 > 新闻中心
河南省2013年第十期公路水运工程试验检测人员继续教育人员公示名单
来源:河南交通教育网 点击次数:6052次 发布日期:2013-10-21
| 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
| 1 | 安自军 | 男 | 411002********1030 |
| 2 | 巴冠冠 | 男 | 410426********0076 |
| 3 | 白卫东 | 男 | 412725********0316 |
| 4 | 班建峰 | 男 | 410725********249x |
| 5 | 曹东红 | 男 | 410703********2012 |
| 6 | 岑宏伟 | 男 | 412801********0917 |
| 7 | 陈高峰 | 男 | 411081********0350 |
| 8 | 陈国亮 | 男 | 412922********0314 |
| 9 | 陈宁 | 男 | 410303********0517 |
| 10 | 常俊芳 | 女 | 411081********912x |
| 11 | 车静 | 女 | 410304********2528 |
| 12 | 仇涛 | 女 | 410901********4045 |
| 13 | 邓改霞 | 女 | 410125********1520 |
| 14 | 董冰洁 | 女 | 410527********2925 |
| 15 | 董洁 | 女 | 410901********4046 |
| 16 | 董晓雪 | 女 | 410527********2961 |
| 17 | 杜宏花 | 女 | 410103********2462 |
| 18 | 杜娟 | 女 | 410103********2448 |
| 19 | 陈志刚 | 男 | 410105********3812 |
| 20 | 崔光武 | 男 | 433130********0953 |
| 21 | 崔阳光 | 男 | 410426********0015 |
| 22 | 丁晓军 | 男 | 410426********0034 |
| 23 | 董学乾 | 男 | 410901********1513 |
| 24 | 杜留现 | 男 | 412801********0817 |
| 25 | 段鹏涛 | 男 | 410326********003X |
| 26 | 范玉柱 | 男 | 510223********8119 |
| 27 | 范壮 | 男 | 411324********0938 |
| 28 | 冯凌云 | 女 | 410724********5040 |
| 29 | 郭莉霞 | 女 | 410802********656x |
| 30 | 郝瑞霞 | 女 | 410926********0024 |
| 31 | 侯培 | 女 | 411081********4085 |
| 32 | 胡东花 | 女 | 410928********0628 |
| 33 | 胡静 | 女 | 410502********1029 |
| 34 | 黄连荣 | 女 | 410103********1328 |
| 35 | 贾利军 | 女 | 410224********5966 |
| 36 | 贾燕妮 | 女 | 411202********252X |
| 37 | 方飞 | 男 | 410105********5612 |
| 38 | 高国杰 | 男 | 410526********0011 |
| 39 | 高瞻 | 男 | 410926********0018 |
| 40 | 郭海山 | 男 | 410205********0512 |
| 41 | 郭华 | 男 | 411221********551X |
| 42 | 郭箫 | 男 | 412727********5436 |
| 43 | 郭晓伟 | 男 | 411123********2558 |
| 44 | 韩志斌 | 男 | 410183********3836 |
| 45 | 胡迷周 | 男 | 410928********4855 |
| 46 | 江平英 | 女 | 362204********4345 |
| 47 | 李芳芳 | 女 | 410326********0045 |
| 48 | 李建英 | 女 | 412923********0540 |
| 49 | 李金娜 | 女 | 610502********1243 |
| 50 | 李静锋 | 女 | 410103********2487 |
| 51 | 李莉 | 女 | 412826********034X |
| 52 | 李娜 | 女 | 411102********1528 |
| 53 | 李佩霞 | 女 | 410103********242X |
| 54 | 李霞 | 女 | 410103********0189 |
| 55 | 胡寅 | 男 | 410901********4013 |
| 56 | 黄文勤 | 男 | 412301********4013 |
| 57 | 黄峥 | 男 | 411002********1010 |
| 58 | 康广朝 | 男 | 412323********1250 |
| 59 | 雷勇 | 男 | 410105********383x |
| 60 | 李长安 | 男 | 410823********0515 |
| 61 | 李克 | 男 | 412922********3450 |
| 62 | 李利则 | 男 | 410901********1134 |
| 63 | 李列明 | 男 | 412901******353 |
| 64 | 李晓明 | 女 | 410502********3022 |
| 65 | 李亚红 | 女 | 410222********3522 |
| 66 | 李亚颖 | 女 | 412321********7844 |
| 67 | 刘建平 | 女 | 411329********1343 |
| 68 | 刘玲 | 女 | 410104********3568 |
| 69 | 刘艳丽 | 女 | 410826********0043 |
| 70 | 卢婷 | 女 | 412721********4227 |
| 71 | 吕囡囡 | 女 | 410103********7102 |
| 72 | 罗晶晶 | 女 | 410422********5943 |
| 73 | 李凌云 | 男 | 410923********0018 |
| 74 | 李思 | 男 | 411002********2013 |
| 75 | 李托 | 男 | 410928********2431 |
| 76 | 李卫兵 | 男 | 410504********0011 |
| 77 | 李云峰 | 男 | 410522********0814 |
| 78 | 李张焱 | 男 | 410523********0077 |
| 79 | 李中义 | 男 | 410103********1956 |
| 80 | 李自光 | 男 | 410103********2418 |
| 81 | 梁博 | 男 | 410527********0013 |
| 82 | 马爱仙 | 女 | 411422********3324 |
| 83 | 彭晓燕 | 女 | 410426********0082 |
| 84 | 全晓 | 女 | 411381********0086 |
| 85 | 任辉慧 | 女 | 410928********2208 |
| 86 | 任晓霞 | 女 | 413001********1543 |
| 87 | 上官秀芳 | 女 | 411221********5521 |
| 88 | 尚欢欢 | 女 | 411222********3063 |
| 89 | 时亚娟 | 女 | 411081********9048 |
| 90 | 宋小丽 | 女 | 410103********2429 |
| 91 | 廖龙 | 男 | 411023********0034 |
| 92 | 林虎 | 男 | 411102********1019 |
| 93 | 林于 | 男 | 412325********4518 |
| 94 | 刘海峰 | 男 | 410322********2810 |
| 95 | 刘举 | 男 | 410223********7015 |
| 96 | 刘昆 | 男 | 410901********4079 |
| 97 | 刘龙保 | 男 | 410927********1011 |
| 98 | 刘卫锋 | 男 | 410223********3012 |
| 99 | 刘鑫 | 男 | 622201********5130 |
| 100 | 苏金慧 | 女 | 410804********0020 |
| 101 | 苏金萍 | 女 | 410804********0023 |
| 102 | 孙含玉 | 女 | 410103********2423 |
| 103 | 孙丽娜 | 女 | 411081********9149 |
| 104 | 孙耀鹤 | 女 | 411282********1529 |
| 105 | 孙月娟 | 女 | 411102********0024 |
| 106 | 田艳霞 | 女 | 410222********4548 |
| 107 | 王春玲 | 女 | 410223********4028 |
| 108 | 王凯 | 女 | 411002********1061 |
| 109 | 刘振端 | 男 | 412826********0614 |
| 110 | 娄博 | 男 | 410222********4053 |
| 111 | 马晓斌 | 男 | 410183********0558 |
| 112 | 梅海超 | 男 | 411328********6795 |
| 113 | 宓守军 | 男 | 320321********4015 |
| 114 | 南华伟 | 男 | 412722********8737 |
| 115 | 任保强 | 男 | 411082********1231 |
| 116 | 任华东 | 男 | 412727********803X |
| 117 | 申炎嵩 | 男 | 410106********1510 |
| 118 | 王丽艳 | 女 | 410105********2225 |
| 119 | 王明杰 | 女 | 410927********8064 |
| 120 | 王娜丽 | 女 | 410326********1043 |
| 121 | 王三峰 | 女 | 411002********2063 |
| 122 | 王淑霞 | 女 | 410326********5527 |
| 123 | 王文娟 | 女 | 410803********0024 |
| 124 | 王文利 | 女 | 110102********2748 |
| 125 | 王雪勤 | 女 | 412826********0327 |
| 126 | 王玉辉 | 女 | 142602********4529 |
| 127 | 宋曜维 | 男 | 411221********1018 |
| 128 | 孙殿军 | 男 | 412724********0313 |
| 129 | 孙双喜 | 男 | 230182********6214 |
| 130 | 谭龙 | 男 | 411322********0014 |
| 131 | 田继明 | 男 | 341202********2733 |
| 132 | 佟志锐 | 男 | 411102********0054 |
| 133 | 万里阳 | 男 | 411102********0039 |
| 134 | 万群伟 | 男 | 411002********1531 |
| 135 | 王安峰 | 男 | 410502********2539 |
| 136 | 魏姣敏 | 女 | 410923********1042 |
| 137 | 魏琳媛 | 女 | 411102********0047 |
| 138 | 毋淑娟 | 女 | 410803********5565 |
| 139 | 毋迎冬 | 女 | 410803********1522 |
| 140 | 武爱英 | 女 | 410928********3323 |
| 141 | 武苏利 | 女 | 410522********812x |
| 142 | 武向丽 | 女 | 410421********1027 |
| 143 | 谢春枝 | 女 | 410423********1086 |
| 144 | 徐海霞 | 女 | 411082********9022 |
| 145 | 王春元 | 男 | 410611********4519 |
| 146 | 王光志 | 男 | 411423********6015 |
| 147 | 王海飞 | 男 | 412726********4119 |
| 148 | 王虎立 | 男 | 410325********2010 |
| 149 | 王黎晓 | 男 | 411328********0674 |
| 150 | 王威 | 男 | 411424********0912 |
| 151 | 王晓峰 | 男 | 410526********165X |
| 152 | 王志阳 | 男 | 410327********405x |
| 153 | 王志勇 | 男 | 410901********413x |
| 154 | 徐晓兵 | 女 | 410527********3427 |
| 155 | 徐晓康 | 女 | 410901********4043 |
| 156 | 许艳秋 | 女 | 412721********0106 |
| 157 | 押绘娟 | 女 | 412801********0824 |
| 158 | 闫 斌 | 女 | 410504********0522 |
| 159 | 杨波 | 女 | 610104********8400 |
| 160 | 杨迪 | 女 | 411327********4984 |
| 161 | 杨俊利 | 女 | 410922********0322 |
| 162 | 杨青莎 | 女 | 410822********5521 |
| 163 | 魏峰 | 男 | 412725********0317 |
| 164 | 魏红涛 | 男 | 610324********4018 |
| 165 | 魏五洲 | 男 | 410103********1919 |
| 166 | 温建业 | 男 | 410321********4519 |
| 167 | 吴鸿 | 男 | 320121********3716 |
| 168 | 肖光斌 | 男 | 410504********0039 |
| 169 | 谢青海 | 男 | |
| 谢少伟 | 男 | 410326********6733 | |
| 171 | 谢永恒 | 男 | 410221********0210 |
| 172 | 姚荣峡 | 女 | 411202********506X |
| 173 | 尹杨 | 女 | 210882********452X |
| 174 | 于鑫淼 | 女 | 410104********4522 |
| 175 | 苑灵 | 女 | 412727********7085 |
| 176 | 岳红霞 | 女 | 410901********0106 |
| 177 | 张彩敏 | 女 | 411081********4561 |
| 178 | 张华 | 女 | 410782********4483 |
| 179 | 张敬敬 | 女 | 410103********2447 |
| 180 | 张娟霞 | 女 | 412826********032X |
| 181 | 辛晓峰 | 男 | 410426********003x |
| 182 | 薛维龙 | 男 | 410923********5431 |
| 183 | 押金超 | 男 | 411081********1277 |
| 184 | 杨利明 | 男 | 410381********4532 |
| 185 | 杨勇 | 男 | 412327********2416 |
| 186 | 袁联中 | 男 | 412923********1535 |
| 187 | 张爱民 | 男 | 411202********1537 |
| 188 | 张华亭 | 男 | 411123********4518 |
| 189 | 张盛光 | 男 | 410104********001x |
| 190 | 张明秀 | 女 | 413025********4540 |
| 191 | 张平利 | 女 | 372501********2447 |
| 192 | 张小娟 | 女 | 410303********0041 |
| 193 | 张秀娟 | 女 | 410221********1827 |
| 194 | 张艳玲 | 女 | 410511********0049 |
| 195 | 张玉霞 | 女 | 411081********9048 |
| 196 | 赵爱华 | 女 | 413028********1561 |
| 197 | 赵莉君 | 女 | 411202********0027 |
| 198 | 赵向华 | 女 | 410522********2848 |
| 199 | 张幸军 | 男 | 410211********2014 |
| 200 | 张耀 | 男 | 411202********2530 |
| 201 | 张营 | 男 | 411081********9252 |
| 202 | 张玉飞 | 男 | 410901********4010 |
| 203 | 赵朝恩 | 男 | 410927********2070 |
| 204 | 赵帅明 | 男 | 411024********4816 |
| 205 | 赵伟伟 | 男 | 410326********0059 |
| 206 | 赵现利 | 男 | 410822********4013 |
| 207 | 郑朝辉 | 男 | 410103********1919 |
| 208 | 赵辛 | 女 | 410181********7287 |
| 209 | 赵莹莹 | 女 | 410222********0023 |
| 210 | 郑艳玲 | 女 | 412722********1028 |
| 211 | 周红 | 女 | 410511********0042 |
| 212 | 周英 | 女 | 610124********1003 |
| 213 | 左长丰 | 女 | 410802********6566 |
| 214 | 郑永兴 | 男 | 410426********0092 |
| 215 | 周巧亮 | 男 | 410329********0017 |
| 216 | 周绍斌 | 男 | 411202********501X |
| 217 | 朱济国 | 男 | 410103********2471 |
| 218 | 朱晓峰 | 男 | 410504********0013 |
| 219 | 朱玉超 | 男 | 411082********421x |
| 220 | 朱中涛 | 男 | 410901********4019 |
| 221 | 邹海霞 | 男 | 410928********2137 |
| 222 | 韩兴超 | 男 | 410522********7218 |
| 223 | 胡庆瑞 | 男 | 410503********1531 |
| 224 | 李学昌 | 男 | 410522********1512 |
| 225 | 王翠峥 | 女 | 410526********2406 |
| 226 | 魏晓风 | 女 | 410522********5845 |
| 227 | 朱海丽 | 女 | 412701********1029 |
| 228 | 汪洋 | 男 | 412301*******053 |
| 备注: 1.本期公示人员须按时进行报到、学习,缺勤人员将依据《河南省公路水运工程试验检测人员继续育管理办法(试行)》相关规定进行处理; 2.本期已办理费用未公示人员,请在10月18日前与培训中心联系。 培训中心联系人:魏志峰 联系电话:13938228280 2013年10月16日 | |||
友
情
链
接






