当前位置:首页 > 新闻中心
河南省2013年第九期公路水运工程试验检测人员继续教育公示名单
来源:河南交通教育网 点击次数:6747次 发布日期:2013-10-14
学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 巴启浩 | 男 | 410102********2539 |
2 | 卜小龙 | 男 | 622426********7212 |
3 | 蔡伯东 | 男 | 440225********1339 |
4 | 蔡军锋 | 男 | 410703********9572 |
5 | 曹道轲 | 男 | 410725********0415 |
6 | 曹庆玉 | 男 | 411102********5614 |
7 | 常高科 | 男 | 410381********1512 |
8 | 陈良福 | 男 | 413001********1539 |
9 | 陈振磊 | 男 | 410922********2054 |
10 | 白杰 | 女 | 410881********1528 |
11 | 蔡丽萍 | 女 | 130227********6627 |
12 | 戴文丽 | 女 | 410104********002x |
13 | 邓艳萍 | 女 | 410881********1569 |
14 | 董利静 | 女 | 410103********2565 |
15 | 房阿芳 | 女 | 412824********3164 |
16 | 付彩霞 | 女 | 410901********4541 |
17 | 付宁 | 女 | 410103********2440 |
18 | 付艳英 | 女 | 410411********5561 |
19 | 程相逢 | 男 | 410922********4954 |
20 | 崔文涛 | 男 | 411122********8210 |
21 | 崔兴康 | 男 | 410823********0258 |
22 | 丁洪祥 | 男 | 360102********6336 |
23 | 董文军 | 男 | 410527********005X |
24 | 董志磊 | 男 | 412327********2419 |
25 | 杜会轩 | 男 | 410325********1011 |
26 | 段建庄 | 男 | 410711********2053 |
27 | 段英魁 | 男 | 372930********2978 |
28 | 甘春玲 | 女 | 413025********0046 |
29 | 郭灿霞 | 女 | 411421********4501 |
30 | 韩丽 | 女 | 410901********4020 |
31 | 韩艳桃 | 女 | 510214********1548 |
32 | 胡红黎 | 女 | 610523********3321 |
33 | 黄花 | 女 | 413023********4528 |
34 | 江青霞 | 女 | 411421********724X |
35 | 解瑞峰 | 女 | 410303********0024 |
36 | 金国红 | 女 | 140104********1329 |
37 | 范永胜 | 男 | 413025********2419 |
38 | 房金凤 | 男 | 412824********3117 |
39 | 丰振海 | 男 | 410726********6210 |
40 | 封国华 | 男 | 440225********1312 |
41 | 高建 | 男 | 410881********5518 |
42 | 葛利军 | 男 | 410922********0096 |
43 | 顾正扬 | 男 | 413028********3576 |
44 | 侯鹏宇 | 男 | 411102********5636 |
45 | 侯晓鹏 | 男 | 410526********9975 |
46 | 晋艳玲 | 女 | 410881********7520 |
47 | 李芳 | 女 | 410901********0022 |
48 | 李丽 | 女 | 410183********6547 |
49 | 李璐 | 女 | 410503********0521 |
50 | 李小兰 | 女 | 411522********2426 |
51 | 李晓英 | 女 | 411202********5066 |
52 | 李雪梅 | 女 | 410221********4222 |
53 | 李艳丽 | 女 | 410922********0349 |
54 | 李艳霞 | 女 | 131082********0803 |
55 | 胡英武 | 男 | 410502********0011 |
56 | 黄富荣 | 男 | 510824********6279 |
57 | 黄运军 | 男 | 413027********4013 |
58 | 焦延龙 | 男 | 410326********2733 |
59 | 景璟 | 男 | 411303********1817 |
60 | 雷光辉 | 男 | 410305********1519 |
61 | 李成 | 男 | 511321********2914 |
62 | 李成波 | 男 | 412301********4514 |
63 | 李东锋 | 男 | 412322********1712 |
64 | 李艳霞 | 女 | 410928********6328 |
65 | 李燕 | 女 | 410503********0523 |
66 | 梁娟 | 女 | 411324********1569 |
67 | 刘丹丹 | 女 | 410822********0587 |
68 | 刘洁霞 | 女 | 410411********3643 |
69 | 刘可 | 女 | 411423********2542 |
70 | 刘丽 | 女 | 410703********9589 |
71 | 刘令娟 | 女 | 410901********0048 |
72 | 刘群艳 | 女 | 622826********0048 |
73 | 李钢 | 男 | 320826********5211 |
74 | 李海宝 | 男 | 612326********0510 |
75 | 李武龙 | 男 | 362502********7618 |
76 | 李小龙 | 男 | 410703********2514 |
77 | 李晓民 | 男 | 410827********3556 |
78 | 李晓伟 | 男 | 410527********3813 |
79 | 李旭光 | 男 | 410103********2535 |
80 | 李占军 | 男 | 410425********5052 |
81 | 梁广德 | 男 | 410104********0036 |
82 | 刘雄英 | 女 | 410703********9585 |
83 | 刘秀霞 | 女 | 410103********2461 |
84 | 鲁星月 | 女 | 412824********1426 |
85 | 苗慧彬 | 女 | 411329********2248 |
86 | 穆瑶 | 女 | 622425********0462 |
87 | 强云 | 女 | 610425********0622 |
88 | 任宝华 | 女 | 411022********7225 |
89 | 任会丽 | 女 | 411081********4100 |
90 | 任梅霞 | 女 | 410727********5328 |
91 | 廖清勇 | 男 | 510824********8370 |
92 | 刘高攀 | 男 | 410104********1030 |
93 | 刘海江 | 男 | 511181********3935 |
94 | 刘海顺 | 男 | 410821********6532 |
95 | 刘五一 | 男 | 210123********2237 |
96 | 卢凤卿 | 男 | 411321********0912 |
97 | 鲁亚兵 | 男 | 412824********4733 |
98 | 马继辉 | 男 | 410181********4519 |
99 | 马金聚 | 男 | 412924********0911 |
100 | 司忠霞 | 女 | 410221********2226 |
101 | 宋晓玲 | 女 | 410103********1347 |
102 | 宋艳波 | 女 | 230221********3088 |
103 | 苏庆晓 | 女 | 411224********7129 |
104 | 陶素湘 | 女 | 140502********1024 |
105 | 田莉霞 | 女 | 410103********102X |
106 | 汪秋艳 | 女 | 420105********2028 |
107 | 王会敏 | 女 | 412301********4085 |
108 | 王连娟 | 女 | 411421********7227 |
109 | 毛万里 | 男 | 411202********1512 |
110 | 牛明星 | 男 | 410507********2575 |
111 | 欧青伟 | 男 | 410104********001x |
112 | 秦社江 | 男 | 410105********2795 |
113 | 佘建浩 | 男 | 410103********2415 |
114 | 申德芳 | 男 | 410703********957x |
115 | 申华伟 | 男 | 410802********251x |
116 | 史东超 | 男 | 410881********0795 |
117 | 史晓星 | 男 | 410327********6458 |
118 | 王思凡 | 女 | 130103********0041 |
119 | 王孝敬 | 女 | 410901********4521 |
120 | 王薛霞 | 女 | 410703********202x |
王雪侠 | 女 | 342222********2828 | |
122 | 王艳梅 | 女 | 410304********2529 |
123 | 王艳薇 | 女 | 411123********8046 |
124 | 王瑜 | 女 | 411423********0046 |
125 | 吴文娟 | 女 | 620105********1024 |
126 | 伍燕华 | 女 | 410901********0029 |
127 | 孙东明 | 男 | 412728********7210 |
128 | 王红亮 | 男 | 412823********0016 |
129 | 王俊澎 | 男 | 210304********0236 |
130 | 王俊涛 | 男 | 412825********0015 |
131 | 王文刚 | 男 | 413025********099X |
132 | 王晓刚 | 男 | 413001********0012 |
133 | 王学壮 | 男 | 410526********7696 |
134 | 王雪 | 男 | 410105********2214 |
135 | 王子利 | 男 | 142233********3019 |
136 | 向薇 | 女 | 410711********2029 |
137 | 谢欣 | 女 | 511321********9422 |
138 | 谢玉华 | 女 | 410105********2740 |
139 | 熊敦玲 | 女 | 413025********0026 |
140 | 杨靖 | 女 | 410926********0022 |
141 | 杨培 | 女 | 411425********0640 |
142 | 杨莎莎 | 女 | 410923********0046 |
143 | 杨雪冰 | 女 | 410504********052X |
144 | 杨彦荣 | 女 | 410901********2744 |
145 | 韦佑涛 | 男 | 410725********2033 |
146 | 吴大军 | 男 | 413029********4517 |
147 | 吴杰红 | 男 | 410302********2011 |
148 | 肖丕维 | 男 | 511023********3596 |
149 | 辛保种 | 男 | 410103********2459 |
150 | 徐文明 | 男 | 412901********5517 |
151 | 徐向前 | 男 | 410329********5054 |
152 | 闫俊峰 | 男 | 411522********001X |
153 | 闫谋权 | 男 | 340821********2817 |
154 | 姚淑娟 | 女 | 410326********6121 |
155 | 尹丹丹 | 女 | 410222********3043 |
156 | 元珊珊 | 女 | 410782********048x |
157 | 翟楠楠 | 女 | 412324********7025 |
158 | 张丽 | 女 | 410603********0520 |
159 | 张萍 | 女 | 610581********1644 |
160 | 张淑娟 | 女 | 410105********0226 |
161 | 张志燕 | 女 | 410901********4080 |
162 | 赵爱华 | 女 | 413001********1525 |
163 | 杨飞 | 男 | 370902********1270 |
164 | 杨晓东 | 男 | 413025********0012 |
165 | 殷浩洋 | 男 | 632801********6055 |
166 | 尹国辉 | 男 | 410221********8815 |
167 | 曾昭彬 | 男 | 413025********0075 |
168 | 战俊明 | 男 | 370683********3215 |
169 | 张彪 | 男 | 513401********1613 |
170 | 张川芳 | 男 | 410711********2018 |
171 | 张国兴 | 男 | 610121********3296 |
172 | 赵慧 | 女 | 410221********0026 |
173 | 赵丽 | 女 | 412801********0020 |
174 | 赵娜 | 女 | 411102********0025 |
175 | 郑金霞 | 女 | 413001********1542 |
176 | 周玲 | 女 | 413001********1528 |
177 | 邹其均 | 女 | 511023********2564 |
178 | 宋明园 | 女 | 410825********2545 |
179 | 吴玉娟 | 女 | 410304********1523 |
180 | 张海燕 | 男 | 410103********193X |
181 | 张红军 | 男 | 510921********7399 |
182 | 张会礼 | 男 | 410223********5013 |
183 | 张麦仓 | 男 | 410105********2712 |
184 | 张锡斌 | 男 | 510228********7976 |
185 | 张喜周 | 男 | 431225********2618 |
186 | 张烨 | 男 | 413025********0019 |
187 | 张勇 | 男 | 340102********2039 |
188 | 张振 | 男 | 410881********1553 |
189 | 张中魁 | 男 | 412724********4013 |
190 | 赵斌 | 男 | 410881********3515 |
191 | 赵峰 | 男 | 410103********2417 |
192 | 赵红波 | 男 | 410527********6737 |
193 | 赵向阳 | 男 | 410881********1575 |
194 | 赵旭 | 男 | 410928********0674 |
195 | 郑军 | 男 | 413025********0018 |
196 | 郑涛 | 男 | 411522********0033 |
197 | 周小保 | 男 | 410323********0012 |
198 | 周小林 | 男 | 511023********0772 |
199 | 朱学磊 | 男 | 411321********0330 |
200 | 祝大典 | 男 | 110102********2713 |
201 | 董怀书 | 男 | 412301********1031 |
202 | 宋永生 | 男 | 412301********1019 |
203 | 李献民 | 男 | 430104********3617 |
204 | 李远 | 男 | 412826********175X |
205 | 索静兰 | 女 | 410411********5642 |
206 | 康笑波 | 男 | 410181********4017 |
207 | 孙亮 | 男 | 410303********2531 |
208 | 王斌洲 | 男 | 410311********6519 |
209 | 王娅辉 | 女 | 410322********2820 |
210 | 谢晓辉 | 男 | 410303********0519 |
211 | 熊中树 | 男 | 360122********4213 |
212 | 杨晓飞 | 女 | 410303********3227 |
213 | 翟飞飞 | 男 | 410329********3056 |
214 | 张贵杰 | 男 | 410326********4217 |
215 | 张静 | 女 | 410303********0524 |
216 | 田园 | 女 | 411502********2020 |
217 | 宁金成 | 男 | 410103********2459 |
218 | 张帅 | 男 | 410322********2811 |
219 | 祝一鸣 | 男 | 410302********151X |
220 | 胡仲生 | 男 | 411324********091X |
221 | 贾文英 | 女 | 412801********0324 |
222 | 李静 | 女 | 410411********4021 |
223 | 李平 | 男 | 412801********0313 |
224 | 李永科 | 男 | 412801********085X |
225 | 杨凌辉 | 男 | 412801********0336 |
226 | 禹殿杰 | 男 | 412822********0876 |
227 | 张鹤 | 女 | 412824********2248 |
228 | 郑成伍 | 男 | 410103********2479 |
229 | 鲁星淏 | 男 | 412824********4713 |
230 | 巴根那 | 男 | 150422********0018 |
231 | 张彬 | 男 | 150404********5211 |
232 | 陶向华 | 女 | 410105********2726 |
233 | 胡功会 | 女 | 410103********0120 |
备注: 1.本期公示人员须按时进行报到、学习,缺勤人员将依据《河南省公路水运工程试验检测人员继续育管理办法(试行)》相关规定进行处理; 2.本期已办理费用未公示人员,请在10月14日前与培训中心联系。 培训中心联系人:魏志峰 联系电话:13938228280 2013年10月09日 |