当前位置:首页 > 新闻中心
河南省2013年第七期公路水运工程试验检测人员继续教育公示名单
来源: 点击次数:3948次 发布日期:2013-9-23
学号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 姓名 | 性别 |
1 | 崔冬冬 | 男 | 45 | 胡志楠 | 男 | 89 | 刘珍 | 女 | 133 | 宋长波 | 男 | 177 | 郑亚林 | 女 |
2 | 刘建华 | 男 | 46 | 郜真真 | 女 | 90 | 卢芳芳 | 女 | 134 | 宋有中 | 男 | 178 | 周爱红 | 女 |
3 | 常灵仓 | 男 | 47 | 龚红燕 | 女 | 91 | 李喜扬 | 男 | 135 | 孙立峰 | 男 | 179 | 周向娟 | 女 |
4 | 常孝安 | 男 | 48 | 郭凤华 | 女 | 92 | 李勇 | 男 | 136 | 王雪娟 | 女 | 180 | 朱红献 | 女 |
5 | 陈汉昭 | 男 | 49 | 郭丽 | 女 | 93 | 李炤炜 | 男 | 137 | 王亚红 | 女 | 181 | 徐春芳 | 男 |
6 | 罗静松 | 男 | 50 | 郭心灵 | 女 | 94 | 梁旭升 | 男 | 138 | 王毅 | 女 | 182 | 马宝春 | 男 |
7 | 陈玉盛 | 男 | 51 | 韩菲 | 女 | 95 | 梁学浚 | 男 | 139 | 魏红英 | 女 | 183 | 许冬冬 | 男 |
8 | 陈云峰 | 男 | 52 | 韩菲菲 | 女 | 96 | 林九红 | 男 | 140 | 吴蓉 | 女 | 184 | 许明 | 男 |
9 | 程太宇 | 男 | 53 | 霍小艳 | 女 | 97 | 林学 | 男 | 141 | 邢跃芹 | 女 | 185 | 许全喜 | 男 |
10 | 郝文廷 | 女 | 54 | 何知瑶 | 女 | 98 | 刘春超 | 男 | 142 | 杨蕾 | 女 | 186 | 薛学涛 | 男 |
11 | 睢慧民 | 女 | 55 | 黄文明 | 男 | 99 | 刘付林 | 男 | 143 | 杨莉 | 女 | 187 | 闫文川 | 男 |
12 | 安亚彬 | 女 | 56 | 黄旭洋 | 男 | 100 | 路小婷 | 女 | 144 | 杨璐 | 女 | 188 | 闫晓华 | 男 |
13 | 白义媛 | 女 | 57 | 霍虎 | 男 | 101 | 吕青青 | 女 | 145 | 孙伟 | 男 | 189 | 李少锋 | 男 |
14 | 蔡新新 | 女 | 58 | 季兴魁 | 男 | 102 | 戚永莉 | 女 | 146 | 唐向荣 | 男 | 190 | 余振兵 | 男 |
15 | 曹阳 | 女 | 59 | 冀永松 | 男 | 103 | 秦玉玲 | 女 | 147 | 田地 | 男 | 191 | 杨飞 | 男 |
16 | 晁彩虹 | 女 | 60 | 贾成光 | 男 | 104 | 宋华敏 | 女 | 148 | 王国顺 | 男 | 192 | 杨景伟 | 男 |
17 | 陈丹华 | 女 | 61 | 简保永 | 男 | 105 | 宋静静 | 女 | 149 | 王鹤辉 | 男 | 193 | 杨占营 | 男 |
18 | 陈桂芝 | 女 | 62 | 姜晓辉 | 男 | 106 | 宋艳丽 | 女 | 150 | 王济中 | 男 | 194 | 叶九青 | 男 |
19 | 程小栓 | 男 | 63 | 金英伟 | 男 | 107 | 孙超 | 女 | 151 | 王剑超 | 男 | 195 | 伊文辉 | 男 |
20 | 崔建伟 | 男 | 64 | 胡琼 | 女 | 108 | 孙淑华 | 女 | 152 | 王恕奎 | 男 | 196 | 袁爱广 | 男 |
21 | 崔坤 | 男 | 65 | 胡美勤 | 女 | 109 | 刘富胜 | 男 | 153 | 王晓峰 | 男 | 197 | 袁晓锋 | 男 |
22 | 崔涛 | 男 | 66 | 黄慧君 | 女 | 110 | 刘俊强 | 男 | 154 | 杨晓峰 | 女 | 198 | 战勇 | 男 |
23 | 丁生 | 男 | 67 | 贾伟 | 女 | 111 | 刘涛 | 男 | 155 | 杨晓雷 | 女 | 199 | 刘波 | 男 |
24 | 董文波 | 男 | 68 | 焦艳丽 | 女 | 112 | 刘卫涛 | 男 | 156 | 叶坤 | 女 | 200 | 张文胜 | 男 |
25 | 段鹏 | 男 | 69 | 焦燕 | 女 | 113 | 刘小国 | 男 | 157 | 于慧飞 | 女 | 201 | 张向明 | 男 |
26 | 冯波 | 男 | 70 | 康丽娟 | 女 | 114 | 刘亚杰 | 男 | 158 | 曾艳 | 女 | 202 | 张旭 | 男 |
27 | 高建东 | 男 | 71 | 李春艳 | 女 | 115 | 刘禹 | 男 | 159 | 张彩霞 | 女 | 203 | 张勇 | 男 |
28 | 陈晶晶 | 女 | 72 | 李惠娟 | 女 | 116 | 刘占军 | 男 | 160 | 张会云 | 女 | 204 | 张占军 | 男 |
29 | 陈俊芳 | 女 | 73 | 康忻 | 男 | 117 | 吕龙跃 | 男 | 161 | 刘娟 | 女 | 205 | 张征 | 男 |
30 | 程娅玲 | 女 | 74 | 兰国仓 | 男 | 118 | 田红英 | 女 | 162 | 张文静 | 女 | 206 | 张治东 | 男 |
31 | 丁畅 | 女 | 75 | 李传超 | 男 | 119 | 王保焕 | 女 | 163 | 王勇(中铁十局二公司) | 男 | 207 | 赵乐 | 男 |
32 | 段丽萍 | 女 | 76 | 李东江 | 男 | 120 | 王彩玲 | 女 | 164 | 王勇(中铁大桥局一公司) | 男 | 208 | 赵学强 | 男 |
33 | 冯乙入 | 女 | 77 | 鲁华锋 | 男 | 121 | 王彩云 | 女 | 165 | 王照健 | 男 | 209 | 赵亚军 | 男 |
34 | 高建华 | 女 | 78 | 李海坪 | 男 | 122 | 王翠婷 | 女 | 166 | 王振国 | 男 | 210 | 赵战明 | 男 |
35 | 高山惠 | 女 | 79 | 李建超 | 男 | 123 | 王东辉 | 女 | 167 | 魏大千 | 男 | 211 | 周恒 | 男 |
36 | 高质 | 女 | 80 | 李开伟 | 男 | 124 | 王海霞 | 女 | 168 | 魏向前 | 男 | 212 | 周伟强 | 男 |
37 | 巩百川 | 男 | 81 | 李文波 | 男 | 125 | 王俊红 | 女 | 169 | 魏勇 | 男 | 213 | 朱辉 | 男 |
38 | 顾锋 | 男 | 82 | 李慧芳 | 女 | 126 | 王丽 | 女 | 170 | 温少明 | 男 | 214 | 朱建宏 | 男 |
39 | 郭黎明 | 男 | 83 | 李丽萍 | 女 | 127 | 马贺 | 男 | 171 | 吴兆红 | 男 | 215 | 朱建伟 | 男 |
40 | 郭念党 | 男 | 84 | 李向前 | 女 | 128 | 苗浩浩 | 男 | 172 | 张小娟 | 女 | 216 | 李晨佳 | 男 |
41 | 郭世君 | 男 | 85 | 刘秋红 | 女 | 129 | 牛春发 | 男 | 173 | 赵宁 | 女 | |||
42 | 韩国安 | 男 | 86 | 郭兰 | 女 | 130 | 潘立新 | 男 | 174 | 赵秋歌 | 女 | |||
43 | 郝海涛 | 男 | 87 | 刘晓非 | 女 | 131 | 申玉斌 | 男 | 175 | 赵珊珊 | 女 | |||
44 | 何润平 | 男 | 88 | 刘雅楠 | 女 | 132 | 师春有 | 男 | 176 | 郑蕊 | 女 | |||
说明: 1.本期继续教育已公示人员,未发送照片人员请准备本人近期一寸蓝底彩色电子版JPG格式照片,发送至188171719@qq.com,电子版照片须注明本人姓名、身份证号,现场报名时不再提交照片; 2.已公示人员请关注188171719空间报到相关情况,如已缴费未公示人员请与培训中心联系。 培训中心联系人: 魏志峰 联系电话:13938228280 河南省交通基本建设质量检测监督站 二〇一三年 九月五日 |